Rafał Majka znów zwycięski! Polak jako pierwszy wjechał na legendarne Col du Tourmalet i nie oddał prowadzenia do mety! To trzecie zwycięstwo Polaka w historii jego startów w Wielkiej Pętli.
11. etap Tour de France prowadził z Pau do Cauterets. Na 188 km usytuowano sześć górskich premii, w tym legendarny podjazd pod Tourmalet. Na początku etapu uciekał Michał Kwiatkowski. Gdy zaczęły się góry, do głosu doszedł Rafał Majka. Razem z Polakiem uciekali Voeckler, Morabito, Buchmann oraz Pauwels. Z czasem dołączył do nich Dan Martin. Irlandczyk jechał bardzo dobrze i wygrał premię górską na Col d’Aspet.
50 km przed metą rozpoczął się koncert Polaka. Na atak Majki próbował odpowiedzieć Sergio Pauwels, lecz nie mógł utrzymać tempa kolarza Tinkoff-Saxo. Polak w bardzo dobrym stylu podjechał pod Tourmalet i został pierwszym Polakiem, który wygrał premię górską na tej legendarnej górze!
Czytaj także: TdF: Mistrz świata uciekał, ale etap wygrał Purito
Majka miał ponad pięć minut przewagi nad peletonem i ponad minutę nad Pauwelsem. Polak zjazdy pokonywał bez większych trudności, dzięki czemu utrzymywał dobre tempo. Za Pauwelsem jechał Martin, który na ostatnich kilometrach znacznie przyspieszył. Wystarczyło to jednak tylko na wyprzedzenie Belga i zakończenie etapu na drugim miejscu.
Rafał Majka niezagrożony dojechał do mety i mógł świętować swoje trzecie etapowe zwycięstwo w Wielkiej Pętli. Kolarz Tinkoff-Saxo dedykował swoje zwycięstwo całej drużynie, w szczególności Ivanowi Basso, który musiał zakończyć start w tegorocznym wyścigu z powodu raka jąder. W klasyfikacji generalnej bez zmian. Liderzy pojechali na „remis”.
Wyniki 11. etapu:
Lp. | Zawodnik | Team | Strata |
1. | MAJKA Rafał | TINKOFF-SAXO | 05h 02′ 01” |
2. | MARTIN Daniel | TEAM CANNONDALE-GARMIN | + 01′ 00” |
3. | BUCHMANN Emanuel | BORA-ARGON 18 | + 01′ 23” |
4. | PAUWELS Serge | MTN-QHUBEKA | + 02′ 08” |
5. | VOECKLER Thomas | TEAM EUROPCAR | + 03′ 34” |
6. | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 03′ 34” |
7. | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 05′ 11” |
8. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 05′ 19” |
9. | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 05′ 21” |
10. | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 05′ 21” |
Klasyfikacja generalna:
Lp. | Zawodnik | Team | Strata |
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 35h 56′ 09” |
2. | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 02′ 52” |
3. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 03′ 09” |
4. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 03′ 59” |
5. | THOMAS Geraint | TEAM SKY | + 04′ 03” |
6. | CONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | + 04′ 04” |
7. | GALLOPIN Tony | BMC RACING TEAM | + 04′ 33” |
8. | GESINK Robert | TEAM LOTTO NL JUMBO | + 04′ 35” |
9. | BARGUIL Warren | TEAM GIANT-ALPECIN | + 06′ 44” |
10. | MOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | + 07′ 05” |
Źr.: inf własna