Drużyna BMC wygrała jazdę drużynową na czas podczas pierwszego etapu Vuelta a Espana. Pierwszym liderem wyścigu został kolarz zwycięskiej ekipy, Peter Velits.
Pierwszy dzień rywalizacji kolarze spędzili na plaży w Marbelli. Nawierzchnia na niespełna 8-kilometrowej trasie nie należała do najlepszych, przez co niektóre ekipy zrezygnowały z rywalizacji o etapowe zwycięstwo. Różnice uzyskane na dzisiejszym etapie nie wpłynęły bowiem na sytuację w klasyfikacji generalnej.
Niespodzianek tym razem nie było. Mistrzowie świata w tej specjalności, BMC Racing, potwierdzili swoją dominację i pokonali kolarzy Tinkoff-Saxo o zaledwie sekundę. Podium uzupełniła ekipa Oriki. Pierwszym liderem wyścigu został Peter Velits.
Czytaj także: Vuelta: Powrót Schlecka, Purito nowym liderem
Wyniki 1. etapu:
| Lp. | Team | Strata |
| 1. | BMC RACING TEAM | 08′ 10” |
| 2. | TINKOFF – SAXO | + 00′ 01” |
| 3. | ORICA GreenEDGE | + 00′ 01” |
| 4. | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00′ 08” |
| 5. | ETIXX – QUICK STEP | + 00′ 10” |
| 6. | TREK FACTORY RACING | + 00′ 11” |
| 7. | LOTTO SOUDAL | + 00′ 18” |
| 8. | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | + 00′ 18” |
| 9. | MOVISTAR TEAM | + 00′ 24” |
| 10. | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00′ 27” |
| 11. | IAM CYCLING | + 00′ 27” |
| 12. | LAMPRE – MERIDA | + 00′ 27” |
| 13. | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 30” |
| 14. | MTN – QHUBEKA | + 00′ 30” |
| 15. | COLOMBIA | + 00′ 33” |
| 16. | FDJ | + 00′ 44” |
| 17. | TEAM KATUSHA | + 00′ 54” |
| 18. | AG2R LA MONDIALE | + 01′ 00” |
| 19. | TEAM GIANT – ALPECIN | + 01′ 07” |
| 20. | TEAM SKY | + 01′ 11” |
| 21. | TEAM CANNONDALE – GARMIN | + 01′ 20” |
| 22. | TEAM EUROPCAR | + 02′ 15” |







