Zgodnie z oczekiwaniami młodzieżowa reprezentacja Polski pewnie wygrała półfinał Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów na torze w Opolu i awansowała do finału. O medale DMŚJ powalczą także zwyciężcy z niemieckiego Gustrow: Duńczycy i Niemcy, a także gospdoarze finału – reprezentacja Australii. […]
W szeregach biało-czerwonych nie było słabych punktów, wszyscy spisali się świetnie. Pogromcy nie znalzł Piotr Pawlicki, który zapisał na swoim koncie 15 „oczek”. Polacy byli poza zasięgiem rywali, a najlepszym dowodem na to jest liczba zdobytych punktów – 55. Największym zaskoczeniem jest słaba postawa Szwedów, którzy zajęli czwarte miejsce i musieli uznać wyższośc Czechów i Rosjan. Walkę z reprezentacją Polski starali sie nawiązać ze strony naszych południowych sąsiadów: Zdenek Holub i Eduard Krcmar, a ze strony Rosji Wiktor Kułakow.
Czytaj także: Polscy juniorzy Drużynowymi Mistrzami Europy na żużlu!
W drugim półfinale w niemieckim Gustrow zwyciężyli Duńczycy, którzy mając na koncie 46 punktów wyprzedzili gospodarzy o 6 „oczek”. Obie drużyny znajdą się w finale, bo Niemcy zdobyli więcej punktów niż Czesi w Opolu. W szeregach zwycięzców po 13 punktów wywalczyli Mikkel Bech i Mikkel Michelsen. W ekpie naszego zachodniego sąsiada bardzo dobrze zaprezentowali się: Valentin Grobauer (15 „oczek” w sześciu biegach) i Michael Haertel (13 punktów) Na trzecim miejscu znalazła się Wielka Brytania z 30 punktami, a na ostatnim Finowie z dorobkiem jedynie 6 punktów.
Finał rozgerany zostanie 31 października w australijskiej Mildurze.
Wyniki z Opola:
I. Polska – 55
1. Maksym Drabik – 13 (3,2,2,3,3)
2. Bartosz Zmarzlik – 14 (3,3,2,3,3)
3. Paweł Przedpełski – 13 (3,3,1,3,3)
4. Piotr Pawlicki – 15 (3,3,3,3,3)
II. Czechy – 29
1. Zdenek Holub – 10 (2,2,1,2,1,2)
2. Eduard Krcmar – 14 (2,3,6!,1,1,1)
3. Ondrej Smetana – 3 (1,0,-,0,2)
4. Michal Skurla – 2 (0,0,-,2,0)
III. Rosja – 24
1. Siergiej Łogaczow – 5 (d,1,2,1,0,1)
2. Wiktor Kułakow – 16 (1,2,6!,3,2,2)
3. Arsłan Fajzulin – 3 (1,1,0,w,1)
4. Gleb Szewczenko – 0 (w,0,-,-,0)
IV. Szwecja – 20
1. Victor Palovaara – 2 (0,1,0,-,1)
2. Fredrik Engman – 8 (1,2,1,4!,0,u)
3. Joel Andersson – 6 (2,0,0,-,2,2)
4. Kenny Wennerstam – 4 (2,1,0,1,0)
Wyniki z Gustrow:
I Dania – 46
1. Anders Thomsen – 11 (3,3,3,1,1)
2. Mikkel Bech – 13 (3,3,2,3,2)
3. Nikolaj B. Jakobsen – 9 (2,2,2,2,1)
4. Mikkel Michelsen – 13 (3,3,3,1,3)
II Niemcy – 40
1. Michael Haertel – 13 (w,2,6,2,3)
2. Erik Riss – 7 (1,1,2,1,2)
3. Valentin Grobauer – 15 (2,1,3,3,3,3)
4. Mark Riss – 5 (1,2,1,1,-)
III Wielka Brytania – 30
1. Kyle Howarth – 7 (2,3,1,t,w,1)
2. Stefan Nielsen – 3 (1,1,-,-,1)
3. Adam Ellis – 12 (2,2,1,3,2,2)
4. Josh Bates – 8 (3,1,2,2,0)
IV Finlandia – 6
1. Nike Lunna – 5 (t,0,0,0,3,2)
2. Jiri Nieminen – 1 (1,0,0,0,0)
3. Jere Lehtonen – 0 (0,0,0,-,0)
4. Jooa Partanen – 0 (0,0,w,0,0)
Źródło: sportowefakty.pl
Fot. Damian Zatorski/wMeritum.pl