Kristian Sbaragli z MTN Qhubeka wygrał poniedziałkowy etap Vuelta Espana. 25-letni Włoch ograł na finiszu głównego faworyta, Johna Degenkolba. Jutro kolarze mają dzień przerwy.
10. etap hiszpańskiej Vuelty prowadził z Valencii do Castellon i liczył blisko 147 kilometrów. Na trasie znajdowały się dwa górskie podjazdy, ale ostatnie 8 km przed metą było płaskie, co faworyzowało sprinterów. Głównym kandydatem do zwycięstwa był John Degenkolb. Po tym, jak z wyścigu wycofał się Nacer Bouhanni, Peter Sagan oraz Caleb Ewan wydawało się, że Niemiec nie będzie miał problemów z odniesieniem etapowego triumfu.
W ucieczkę dnia zabrało się dziś aż 40 kolarzy! Grupa nie wypracowała jednak dużej przewagi i szybko podzieliła się na mniejsze grupki. Najbliżej sukcesu byli: Alessandro de Marchi, Romain Sicard oraz Kenny Elissonde. Trójka kolarzy została złapana niecałe pięć kilometrów przed metą.
Czytaj także: Vuelta: Roche zgarnia etap, liderzy na remis
Finisz z 60-osobowej grupy wygrał Krstian Sbaragli. Włoch popisał się fenomenalną końcówką i odniósł pierwsze zwycięstwo w World Tourze. Sbaragli wyprzedził na mecie Degenkolba, który na decydujących metrach musiał przeciskać się do przodu z dalszej pozycji. Podium uzupełnił Jose Joaquin Rojas. Liderem pozostał Tom Dumoulin. Jutro kolarze mają dzień przerwy.
Wyniki 10. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Team | Strata |
| 1. | SBARAGLI Kristian | MTN – QHUBEKA | 03h 12′ 43” |
| 2. | DEGENKOLB John | TEAM GIANT – ALPECIN | + 00′ 00” |
| 3. | ROJAS GIL José Joaquin | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” |
| 4. | VAN DER SANDE Tosh | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” |
| 5. | GONCALVES José | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | + 00′ 00” |
| 6. | MONTAGUTI Matteo | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” |
| 7. | KEUKELEIRE Jens | ORICA GreenEDGE | + 00′ 00” |
| 8. | IMPEY Daryl | ORICA GreenEDGE | + 00′ 00” |
| 9. | SERRY Pieter | ETIXX – QUICK STEP | + 00′ 00” |
| 10. | CONTI Valerio | LAMPRE – MERIDA | + 00′ 00” |
Klasyfikacja Generalna:
| Lp. | Zawodnik | Team | Strata |
| 1. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | 38h 34′ 56” |
| 2. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | TEAM KATUSHA | + 00′ 57” |
| 3. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA GreenEDGE | + 00′ 59” |
| 4. | ROCHE Nicolas | TEAM SKY | + 01′ 07” |
| 5. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | + 01′ 13” |
| 6. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 01′ 17” |
| 7. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 01′ 17” |
| 8. | FROOME Christophe | TEAM SKY | + 01′ 18” |
| 9. | MAJKA Rafał | TINKOFF – SAXO | + 01′ 47” |
| 10. | POZZOVIVO Domenico | AG2R LA MONDIALE | + 01′ 52” |







