W sobotę zakończyła się druga kolejka zmagań w PlusLidze. Warto by przedstawić rozkład tabeli, której po dwóch meczach liderem jest PGE Skra Bełchatów. Listę zamyka Łuczniczka Bydgoszcz.
Tabela PlusLigi:
Czytaj także: Tabela PlusLigi: Kolejka ósma!
| Miejsce | Drużyna | Mecze (zwycięstwa/porażki) |
Punkty | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Skra Bełchatów | 2 (2:0) | 6 | 6:1 | 172:136 |
| 2 | Asseco Resovia Rzeszów | 2 (2:0) | 6 | 6:1 | 175:145 |
| 3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2 (2:0) | 5 | 6:2 | 187:163 |
| 4 | Lotos Trefl Gdańsk | 2 (2:0) | 5 | 6:3 | 200:170 |
| 5 | Jastrzębski Węgiel | 2 (2:0) | 4 | 6:4 | 223:217 |
| 6 | Cerrad Czarni Radom | 2 (1:1) | 4 | 5:3 | 173:152 |
| 7 | Indykpol AZS Olsztyn | 2 (1:1) | 4 | 5:4 | 205:194 |
| 8 | Cuprum Lubin | 2 (1:1) | 3 | 5:5 | 204:209 |
| 9 | AZS Politechnika Warszawska | 2 (1:1) | 2 | 3:5 | 174:178 |
| 10 | AZS Częstochowa | 2 (0:2) | 1 | 3:6 | 189:204 |
| 11 | MKS Będzin | 2 (0:2) | 1 | 2:6 | 166:190 |
| 12 | BBTS Bielsko-Biała | 2 (0:2) | 1 | 2:6 | 151:177 |
| 13 | Effector Kielce | 2 (0:2) | 0 | 2:6 | 155:195 |
| 14 | Łuczniczka Bydgoszcz | 2 (0:2) | 0 | 1:6 | 129:173 |







