wMeritum.pl
wMeritum.pl
wMeritum.pl

Tabela PlusLigi: Kolejka czwarta!

15 listopada 2015
Fotorelacja z meczu Transfer Bydgoszcz – AZS Politechnika Warszawska

Za nami już czwarta kolejka zmagań PlusLigi. Podczas piątkowych i sobotnich spotkań doszło do niemałych niespodzianek, które znacząco odbiły się na rozkładzie tabeli.

Tabela PlusLigi po 4. kolejce:

Miejsce Drużyna Mecze
(zwycięstwa/porażki)
Punkty Sety Małe punkty
1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 4 (4:0) 11 12:2 337:261
2 Cerrad Czarni Radom 4 (3:1) 10 11:4 346:292
3 Asseco Resovia Rzeszów 4 (3:1) 10 11:5 368:332
4 PGE Skra Bełchatów 4 (3:1) 9 10:4 335:283
5 Cuprum Lubin 4 (3:1) 9 11:6 380:360
6 Lotos Trefl Gdańsk 4 (3:1) 8 9:7 351:327
7 Jastrzębski Węgiel 4 (3:1) 7 11:9 429:420
8 Indykpol AZS Olsztyn 4 (2:2) 6 8:9 374:381
9 Łuczniczka Bydgoszcz 4 (2:2) 6 7:8 322:342
10 AZS Politechnika Warszawska 4 (1:3) 3 6:11 365:380
11 BBTS Bielsko-Biała 4 (1:3) 3 6:11 335:380
12 AZS Częstochowa 4 (0:4) 1 4:12 330:378
13 MKS Będzin 4 (0:4) 1 3:12 301:364
14 Effector Kielce 4 (0:4) 0 3:12 294:367

 

Czytaj także: Tabela PlusLigi: Kolejka szósta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: sportowefakty.pl
Fot.: Patryk Głowacki/wMeritum.pl

Tagi Asseco Resovia RzeszówCerrad Czarni Radomplusligasiatkówkatabelazaksa kędzierzyn-koźle

© 2013-2026 wMeritum.pl