W piątek zakończyła się faza grupowa żeńskiego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Reprezentacja Polski ostatecznie zajęła ostatnie miejsce w swej grupie.
Polki po trzech niezłych meczach ostatecznie zakończyły zmagania z bilansem 0-3. Grupę B z kompletem zwycięstw wygrała Rosja. Na drugiej lokacie znalazły się Włoszki. W grupie A z kolei na pierwszej pozycji uplasowały się Holenderki. Za ich plecami miejsce zajęły gospodynie – Turczynki.
Tabele:
Czytaj także: ME: Wszystko już jasne! Niemcy grają dalej!
Grupa A:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa-Porażki | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Holandia | 3 | 2-1 | 8:3 | 7 |
2. | Turcja | 3 | 2-1 | 6:4 | 6 |
3. | Niemcy | 3 | 2-1 | 7:5 | 5 |
4. | Chorwacja | 3 | 0-3 | 0:9 | 0 |
Grupa B:
Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa-Porażki | Sety | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 3 | 3-0 | 9:3 | 8 |
2. | Włochy | 3 | 2-1 | 7:7 | 4 |
3. | Belgia | 3 | 1-2 | 5:7 | 4 |
4. | Polska | 3 | 0-3 | 5:9 | 2 |
Półfinały:
Holandia – Włochy
Rosja – Turcja