Diego Ulissi wygrał czwarty etap Giro d’Italia. Włoch po raz kolejny udowodnił, że odpowiadają mu pagórkowate etapy. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej odzyskał Tom Dumoulin.
Pierwszy włoski etap prowadził z Catanzaro do Praia a Mare i liczył 200 km. Na trasie zaplanowano dwie premie górskie trzeciej kategorii. Finisz etapu także nie należał do najłatwiejszych. 10 km przed metą znajdował się kolejny podjazd o średnim nachyleniu 18%.
Profil etapu nie sprzyjał Marcelowi Kittelowi. Niemiec miał problemy na każdym ze wzniesień, a gdy 15 km przed metą został za peletonem po raz kolejny, stało się jasne, że zwycięzca dwóch etapów straci dziś prowadzenie w wyścigu.
Czytaj także: Giro: Pierwsze góry dla Wellensa, Dumoulin znów zyskuje
Tymczasem na czele wyścigu kręciło jedenastu kolarzy. Na najtrudniejszym podjeździe na atak zdecydował się Diego Ulissi. Żaden z towarzyszy ucieczki nie odpowiedział na przyspieszenie Włocha. Tymczasem w peletonie aktywny był Domenico Pozzovivo. Pozostali rywale, w tym Rafał Majka, jechali jednak bardzo czujnie i nie pozwolili Włochowi uzyskać przewagi.
Ulissi nic nie robił sobie z zagrywek faworytów i konsekwentnie zmierzał do mety. Ostatecznie Włoch triumfował pięć sekund przed grupą kolarzy walczących o klasyfikację końcową wyścigu. Drugie miejsce zajął Tom Dumoulin, dzięki czemu ponownie został liderem wyścigu. Rafał Majka finiszował 12.
Wyniki 4. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Team | Czas |
| 1 | ULISSI Diego | LAMPRE – MERIDA | 4:46:51 |
| 2.. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | +0:05 |
| 3. | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL – JUMBO | +0:05 |
| 4. | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | +0:06 |
| 5. | BRAMBILLA Gianluca | ETIXX – QUICK-STEP | +0:06 |
| 6. | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | +0:06 |
| 7. | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA | +0:06 |
| 8. | BUSATO Matteo | WILIER TRIESTINA – SOUTHEAST | +0:06 |
| 9. | CHAVES Esteban | ORICA GREENEDGE | +0:06 |
| 10. | ROCHE Nicholas | TEAM SKY | +0:06 |
| 11. | FIRSANOV Sergey | GAZPROM – RUSVELO | +0:06 |
| 12. | MAJKA Rafał | TINKOFF | +0:06 |
| 13. | PREIDLER Georg | TEAM GIANT – ALPECIN | +0:06 |
| 14. | POZZOVIVO Domenico | AG2R LA MONDIALE | +0:06 |
| 15. | SIUTSOU Kanstantsin | TEAM DIMENSION DATA | +0:06 |
| 16. | URAN URAN Rigoberto | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +0:06 |
| 17. | TAARAMAE Rein | TEAM KATUSHA | +0:06 |
| 18. | KOCHETKOV Pavel | TEAM KATUSHA | +0:06 |
| 19. | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | +0:06 |
| 20. | LANDA Mikel | TEAM SKY | +0:06 |
Klasyfikacja Generalna:
| Lp. | Zawodnik | Team | Czas |
| 1. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | 14:0:09 |
| 2. | JUNGELS Bob | ETIXX – QUICK-STEP | +0:20 |
| 3. | ULISSI Diego | LAMPRE – MERIDA | +0:20 |
| 4. | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL – JUMBO | +0:24 |
| 5. | PREIDLER Georg | TEAM GIANT – ALPECIN | +0:24 |
| 6. | NIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | +0:26 |
| 7. | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | +0:31 |
| 8. | FUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | +0:35 |
| 9. | ROCHE Nicholas | TEAM SKY | +0:37 |
| 10. | CHAVES Esteban | ORICA GREENEDGE | +0:37 |
| 11. | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA | +0:39 |
| 12. | URAN URAN Rigoberto | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +0:40 |
| 13. | MAJKA Rafał | TINKOFF | +0:45 |
| 14. | TAARAMAE Rein | TEAM KATUSHA | +0:45 |
| 15.. | PIRAZZI Stefano | BARDIANI CSF | +0:46 |
| 16. | LANDA Mikel | TEAM SKY | +0:47 |
| 17. | SIUTSOU Kanstantsin | TEAM DIMENSION DATA | +0:47 |
| 18. | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | +0:50 |
| 19. | SCARPONI Michele | ASTANA PRO TEAM | +0:52 |
| 20. | POZZOVIVO Domenico | AG2R LA MONDIALE | +0:54 |







