Już dzisiaj w Bischofshofen odbędzie się ostatni konkurs tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni. Wielka szansa staje przed Kamilem Stochem, który w razie zwycięstwa wyrówna rekord Svena Hannawalda sprzed lat. W konkursie wystąpi aż siedmiu Polaków.
Większych problemów z awansem do drugiej serii nie powinni mieć Kamil Stoch, Stefan Hula oraz Kamil Kubacki, który fenomenalnie wypadł w kwalifikacjach zajmując pierwsze miejsce. Wszyscy oni zmierzą się z potencjalnie słabszymi rywalami.
Z kolei Maciej Kot trafił na trudnego rywala Junshiro Kobayashiego, który nieco gorzej wypadł w kwalifikacjach. Piotr Żyła będzie musiał stanąć do walki z Timim Zajcem. Choć rywal Polaka posiada spore umiejętności, to jednak Żyła jest faworytem.
Trudno natomiast spodziewać się sukcesu Jakuba Wolnego i Tomasza Pilcha, którzy zmierzą się ze skoczkami z czołówki.
Tak prezentują się wszystkie pary KO w konkursie:
| 26. Stephan Leyhe (Niemcy) | 25. Noriaki Kasai (Japonia) |
| 27. Killian Peier (Szwajcaria) | 24. Michael Hayboeck (Austria) |
| 28. Gregor Schlierenzauer (Austria) | 23. Manuel Fettner (Austria) |
| 29. Andreas Stjernen (Norwegia) | 22. Halvor Egner Granerud (Norwegia) |
| 30. Clemens Aigner (Austria) | 21. Daniel Andre Tande (Norwegia) |
| 31. Junshiro Kobayashi (Japonia) | 20. Maciej Kot (Polska) |
| 32. Sebastian Colloredo (Włochy) | 19. Daniel Huber (Austria) |
| 33. Constantin Schmid (Niemcy) | 18. Domen Prevc (Słowenia) |
| 34. Anze Semenic (Słowenia) | 17. Karl Geiger (Niemcy) |
| 35. Timi Zajc (Słowenia) | 16. Piotr Żyła (Polska) |
| 36. Kevin Bickner (USA) | 15. Denis Korniłow (Rosja) |
| 37. Alex Insam (Włochy) | 14. Stefan Hula (Polska) |
| 38. Taku Takeuchi (Japonia) | 13. Peter Prevc (Słowenia) |
| 39. Jakub Wolny (Polska) | 12. Anders Fannemel (Norwegia) |
| 40. Manuel Poppinger (Austria) | 11. Ryoyu Kobayashi (Japonia) |
| 41. Dmitrij Wassiliew (Rosja) | 10. Jernej Damjan (Słowenia) |
| 42. Tomasz Pilch (Polska) | 9. Markus Eisenbichler (Niemcy) |
| 43. Elias Tolligner (Austria) | 8. Andreas Wellinger (Niemcy) |
| 44. Mackenzie Boyd Clowes (Kanada) | 7. Ziga Jelar (Słowenia) |
| 45. Markus Schiffner (Austria) | 6. Robert Johansson (Norwegia) |
| 46. Cestmir Kozisek (Czechy) | 5. Kamil Stoch (Polska) |
| 47. Pius Paschke (Niemcy) | 4. Stefan Kraft (Austria) |
| 48. Clemens Leitner (Austria) | 3. Simon Ammann (Szwajcaria) |
| 49. Kento Sakuyama (Japonia) | 2. Johann Andre Forfang (Norwegia) |
| 50. Aleksiej Romaszow (Rosja) | 1. Dawid Kubacki (Polska) |
Źródło: sportowefaktywp.pl
Fot.: Wikimedia/Tadeusz Mieczyński







