Niemcy Tobias Wendl i Tobias Arlt zdobyli w Soczi złote medale IO w saneczkarskich dwójkach. Na drugiej pozycji znaleźli się Austriacy, a na najniższym stopniu podium stanęli Łotysze. Polacy, Patryk Poręba i Karol Mikrut, zajęli 15. miejsce. Startowało 19. drużyn.
To trzeci złoty medal niemieckich saneczkarzy w Soczi. Poprzednio na najwyższym stopniu podium w jedynkach stanęli: Felix Loch i Natalie Geisenberger.
Lp. | Zawodnik | Reprezentacja | I przejazd | II przejazd | Łącznie | Różnica |
1. | Tobias Wendl/Tobias Arlt | Niemcy | 49,373 | 49,560 | 1:38,933 | – |
2. | Andreas Linger/Wolfgang Linger | Austria | 49,685 | 49,770 | 1:39,455 | +0,522 |
3. | Andris Sics/Juris Sics | Łotwa | 49,880 | 49,910 | 1:39,790 | +0,857 |
4. | Tristan Walker/Justin Snith | Kanada | 49,857 | 49,983 | 1:39,840 | +0,907 |
5. | Aleksander Denisiew/Wladisław Antonow | Rosja | 49,936 | 50,013 | 1:39,949 | +1,016 |
6. | Christian Oberstolz/Patrick Gruber | Włochy | 49,976 | 50,043 | 1:40,019 | +1,086 |
7. | Ludwig Rieder/Patrick Rastner | Włochy | 50,064 | 49,975 | 1:40,039 | +1,106 |
8. | Toni Eggert/Sascha Benecken | Niemcy | 50,274 | 49,944 | 1:40,218 | +1,285 |
9. | Władisław Jużakow/Władimir Machnutin | Rosja | 50,068 | 50,269 | 1:40,337 | +1,404 |
10. | Oskars Gudramovics/Peteris Kalnins | Łotwa | 50,388 | 50,074 | 1:40,462 | +1,529 |
…
15. | Patryk Poręba/Karol Mikrut | Polska | 51,010 | 51,170 | 1:42,180 | +3,247 |
Źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org