wMeritum.pl
wMeritum.pl
wMeritum.pl

Tabela medalowa na półmetku IO

15 lutego 2014
Tabela medalowa na półmetku IO

Za nami dziewięć dni zmagań na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Polscy zawodnicy zdobyli dwa złote medale i plasują się na 11. pozycji. Na czele tabeli znajdują się Niemcy z 10. krążkami.

Lp. Reprezentacja Złoto Srebro Brąz Razem
1. Niemcy 7 2 1 10
2. Szwajcaria 5 1 1 7
3. Kanada 4 5 2 11
4. Norwegia 4 3 6 13
5. USA 4 3 6 13
6. Holandia 4 3 5 12
7. Białoruś 3 0 1 4
8. Rosja 2 5 5 12
9. Chiny 2 2 0 4
10. Francja 2 0 2 4
11. Polska 2 0 0 2
12. Austria 1 4 0 5
13. Japonia 1 2 1 4
14. Słowenia 1 1 2 4
15. Korea Płd. 1 0 1 2
15. Wlk. Brytania 1 0 1 2
17. Słowacja 1 0 0 1
18. Szwecja 0 5 2 7
19. Włochy 0 2 2 4
20. Czechy 0 2 1 3
21. Australia 0 1 1 2
22. Chorwacja 0 1 0 1
22. Finlandia 0 1 0 1
24. Łotwa 0 0 2 2
25. Kazachstan 0 0 1 1
25. Ukraina 0 0 1 1

Źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org

Czytaj także: Ranking najlepszych lig europejskich. Polska daleko

Tagi medalesporty zimowetabelaZimowe Igrzyska Olimpijskie

© 2013-2026 wMeritum.pl