Spotkanie FC Barcelony nad Betisem, oraz Realu Madryt z Realem Sociedad San Sebastian były najciekawszymi wydarzeniami 32. kolejki LaLiga.
Wyniki spotkań:
04.04.2014
UD Almeria – Osasuna Pampeluna 1 : 2
(73.) F.Soriano   (19.) O.Riera
(33.) Arribas
Czytaj także: 36. kolejka Primera Division: Kolejka wpadek faworytów
05.04.2014
Atletico Madryt – Villarreal CF 1 : 0
(14.) R.Garcia
FC Barcelona – Betis Sewilla 3 : 1
(15.) L.Messi (k.) (68.) R.Castro
(67.) J.Figueras (sam.)
(86.) L.Messi
Real Sociedad – Real Madryt 0 : 4
(45.) Illarramendi
(67.) G.Bale
(85.) Pepe
(88.) A.Morata
Rayo Vallecano – Celta Vigo 3 : 0
(26.) R.Rochina
(49.) Bueno
(60.) Bueno0
06.04.2014
Malaga CF – Granada CF 4 : 1
(14.) I.Camacho (78.) Y.El Arabi
(37.) I.Camacho
(50.) N.Amrabat (k.)
(74.) Juanmi
Elche CF – Getafe CF 1 : 0
(90.) R.Boakye
Sevilla FC – Espanyol Barcelona 4 : 1
(18.) S.M’Bia (46.) S.Garcia (k.)
(45.) K.Gameiro
(84.) K.Gameiro
(89.) I.Rakitic
Real Valladolid – Valencia CF 0 : 0
07.04.2014
Levante UD – Athletic Bilbao 1 : 2
(66.) M.San Jose (sam.)  (15.) Simao Mate (sam.)
(45.) A.Aduriz
Tabela:
| L.p. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt. | 
| 1. | Atletico Madryt – LM | 32 | 25 | 4 | 3 | 70:22 | 79 | 
| 2. | FC Barcelona – LM | 32 | 25 | 3 | 4 | 92:26 | 78 | 
| 3. | Real Madryt – LM | 32 | 24 | 4 | 4 | 90:32 | 76 | 
| 4. | Athletic Bilbao – el.LM | 32 | 17 | 8 | 7 | 55:35 | 59 | 
| 5. | Sevilla FC – LE | 32 | 15 | 8 | 9 | 59:47 | 53 | 
| 6. | Real Sociedad – LE | 32 | 14 | 8 | 10 | 54:48 | 50 | 
| 7. | Villarreal CF | 32 | 14 | 7 | 11 | 51:38 | 49 | 
| 8. | Valencia CF | 32 | 11 | 8 | 13 | 44:45 | 41 | 
| 9. | Levante UD | 32 | 10 | 10 | 12 | 30:40 | 40 | 
| 10. | Espanyol Barcelona | 32 | 11 | 7 | 14 | 35:40 | 40 | 
| 11. | Malaga CF | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:40 | 38 | 
| 12. | Rayo Vallecano | 32 | 11 | 3 | 18 | 37:68 | 36 | 
| 13. | Celta Vigo | 32 | 10 | 6 | 16 | 34:47 | 36 | 
| 14. | Elche CF | 32 | 8 | 11 | 13 | 26:42 | 35 | 
| 15. | Granada CF | 32 | 10 | 4 | 18 | 29:46 | 34 | 
| 16. | Osasuna Pampeluna | 32 | 9 | 6 | 17 | 28:53 | 33 | 
| 17. | Real Valladolid | 32 | 6 | 13 | 13 | 32:50 | 31 | 
| 18. | Getafe CF – Spadek | 32 | 8 | 7 | 17 | 29:49 | 31 | 
| 19. | UD Almeria – Spadek | 32 | 8 | 6 | 18 | 34:60 | 30 | 
| 20. | Betis Sewilla – Spadek | 32 | 5 | 7 | 20 | 28:64 | 22 | 
Klasyfikacja strzelców:
| Gole | Zawodnik | Klub | 
| 28 | Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 
| 25 | Diego Costa | Atletico Madryt | 
| Lionel Messi | FC Barcelona | |
| 17 | Karim Benzema | Real Madryt | 
| Alexis Sanchez | FC Barcelona | |
| 15 | Antoine Griezmann | Real Sociedad | 
| 14 | Carlos Bacca | Sevilla FC | 
| Pedro Rodriguez | FC Barcelona | |
| 13 | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 
| Gareth Bale | Real Madryt | |
| Javi Guerra | Real Valladolid | |
| David Villa | Atletico Madryt | |
| 12 | Youssef El-Arabi | Granada CF | 
| Ivan Rakitić | Sevilla FC | |
| Carlos Vela | Real Sociedad | |
| 11 | Alberto Bueno | Rayo Vallecano | 
| Kevin Gameiro | Sevilla FC | |
| Sergio Garcia | Espanyol Barcelona | |
| Oriol Riera | Osasuna Pampeluna | |
| Ikechukwu Uche | Villarreal CF | 
fot. Wikimedia Commons
 
	    	






