Za nami drugi w tym roku Wielki Szlem – French Open. Zawodniczki i zawodnicy mieli okazję by zdobyć punkty na paryskiej mączce na kortach Rolanda Garrosa. Kto zyskał? Kto stracił? Jak się prezentują Polacy? To wszystko znajdą Państwo poniżej.
Czytaj także: 4. dzień RG: Isia i JJ dalej. Williams poza turniejem!
Czytaj także: 6 dzień RG: Polacy za burtą singla
Czytaj także: Ranking ATP i WTA: Janowicz i Kania mocno w górę!
Czytaj także: 10 dzień RG: Niesamowity Gulbis!
Ranking ATP
L.p. | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Rafael Nadal | Hiszpania | 12,500 | 0 |
2. | Nova Djoković | Serbia | 12,330 | 0 |
3. | Stanislas Wawrinka | Szwajcaria | 5,480 | 0 |
4. | Roger Federer | Szwajcaria | 4,945 | 0 |
5. | Andy Murray | Wielka Brytania | 4,840 | +3 |
6. | Tomas Berdych | Czechy | 4,680 | 0 |
7. | David Ferrer | Hiszpania | 4,190 | -2 |
8. | Juan Martin del Potro | Argentyna | 4,125 | -1 |
9. | Milos Raonić | Kanada | 3,245 | 0 |
10. | Ernests Gulbis | Łotwa | 2,725 | +7 |
…
24. | Jerzy Janowicz | Polska | 1,510 | -1 |
…
68. | Łukasz Kubot | Polska | 713 | -5 |
Czytaj także: Szarapowa mistrzynią RG!
Czytaj także: 3. dzień RG: Kontuzja i krecz Radwańskiej, porażka Na Li
Ranking WTA
L.p. | Zawodniczka | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Serena Williams | USA | 9,660 | 0 |
2. | Na Li | Chiny | 7,450 | 0 |
3. | Simona Halep | Rumunia | 6,435 | +1 |
4. | Agnieszka Radwańska | Polska | 5,990 | -1 |
5. | Maria Sharapova | Rosja | 4,741 | +3 |
6. | Petra Kvitova | Czechy | 4,570 | 0 |
7. | Jelena Janković | Serbia | 3,995 | 0 |
8. | Victoria Azarenka | Białoruś | 3,841 | -3 |
9. | Angelique Kerber | Niemcy | 3,830 | 0 |
10. | Dominika Cibulkova | Słowacja | 3,735 | 0 |
…
93. | Urszula Radwańska | Polska | 670 | -14 |
Fot. Wikimedia
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage: