wMeritum.pl
wMeritum.pl
wMeritum.pl

Wyjeżdżasz za granicę? Sprawdź ile kosztuje paliwo w Europie

3 lipca 2014

Rozpoczął się sezon wakacyjny, a z nim wyjazdy w Polskę i świat. Postanowiliśmy przyjrzeć się cenom paliw w Europie i zobaczyć jak w tym zestawieniu wygląda Polska.

Pb95*:

L.p. Kraj Cena (waluta/litr) Cena (PLN/litr) Ilość litrów za 100 PLN
1. Kosowo 1,20 4,98 20,08
2. Bułgaria 2,53 5,37 18,63
3. Łotwa 1,31 5,42 18,46
4. Czechy 36,20 5,48 18,25
5. Litwa 4,57 5,49 18,21
5. Polska   5,49 18,21
7. Estonia 1,34 5,57 17,96
8. Luksemburg 1,36 5,64 17,72
9. Węgry 426,00 5,68 17,60
10. Czarnogóra 1,37 5,69 17,59
11. Austria 1,40 5,80 17,24
12. Rumunia 6,34 6,00 16,67
13. Hiszpania 1,45 6,01 16,63
14. Chorwacja 11,04 6,04 16,55
15. Grecja 1,65 6,86 14,59
16. Niemcy 1,66 6,89 14,52
17. Belgia 1,68 6,97 14,34
18. Włochy 1,82 7,55 13,25
19. Holandia 1,86 7,71 12,96
20. Norwegia 16,15 7,96 12,57

Olej napędowy*:

Czytaj także: Ranking najlepszych lig europejskich. Polska daleko

L.p. Kraj Cena (waluta/litr) Cena (PLN/litr) Ilość litrów za 100 PLN
1. Kosowo 1,19 4,94 20,25
2. Luksemburg 1,20 5,00 20,01
3. Czarnogóra 1,27 5,27 18,97
4. Łotwa 1,28 5,29 18,90
5. Estonia 1,29 5,36 18,65
6. Polska   5,37 18,62
7. Grecja 1,30 5,41 18,49
8. Austria 1,31 5,43 18,41
9. Czechy 36,02 5,45 18,34
10. Bułgaria 2,58 5,47 18,27
11. Francja 1,33 5,52 18,12
12. Chorwacja 10,21 5,59 17,90
13. Hiszpania 1,35 5,60 17,84
14. Węgry 426,00 5,68 17,60
15. Niemcy 1,42 5,88 17,01
16. Holandia 1,51 6,28 15,93
17. Szwecja 13,92 6,30 15,86
18. Włochy 1,70 7,04 14,21
19. Wielka Brytania 1,36 7,07 14,14
20. Norwegia 14,61 7,20 13,89

*średnie ceny paliw w wybranych krajach europejskich na podstawie kursów NBP, stan na 2 lipca 2014

Źródło: e-petrol.pl
Fot. Wikimedia

Tagi cenyeuropaolej napędowypaliwoPolska

© 2013-2026 wMeritum.pl