Rafał Majka z grupy Tinkoff-Saxo wygrał drugi z rzędu etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Drugie miejsce etapowe zajął Benat Intxausti, a trzeci na metę dojechał Ion Izagirre. Zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France jest nowym liderem naszego narodowego wyścigu.
Wyniki 6. etapu:
Zawodnik | Grupa | Czas |
1. Rafał Majka | TCS | 4:40:58 |
2. Benat Intxausti | MOV | + 0:10 |
3. Ion Izagirre | MOV | + 0:10 |
4. Christophe Riblon | ALM | + 0:19 |
5. Przemysław Niemiec | LAM | + 0:20 |
6. Wouter Poels | OPQ | + 0:20 |
7. Warren Barguil | GIA | + 0:20 |
8. Robert Gesink | BEL | + 0:20 |
9. Giampaolo Caruso | KAT | + 0:20 |
10. Gianluca Brambilla | OPQ | + 0:26 |
…
Czytaj także: 5. etap TdP: Rafał Majka zwyciężył na \"słowackim\" etapie
12. Marek Rutkiewicz | CCC | + 0:27 |
37. Paweł Cieślik | POL | + 6:30 |
44. Paweł Poljański | TCS | + 10:35 |
Klasyfikacja generalna:
Zawodnik | Grupa | Czas |
1. Rafał Majka | TCS | 29:46:17 |
2. Benat Intxausti | MOV | + 0:18 |
3. Jon Izaguirre | MOV | + 0:22 |
4. Christophe Riblon | ALM | + 0:39 |
5. Giampaolo Caruso | KAT | + 0:40 |
6. Robert Gesink | BEL | + 0:40 |
7. Warren Barguil | GIA | + 0:40 |
8. Przemysław Niemiec | LAM | + 0:40 |
9. Gianluca Brambilla | OPQ | + 0:46 |
10. Marek Rutkiewicz | CCC | + 0:47 |
…
35. Paweł Cieślik | POL | + 7:59 |
39. Sylwester Szmyd | MOV | + 11:26 |
41. Tomasz Marczyński | CCC | + 11:33 |
45. Paweł Poljański | TCS | + 12:29 |
47. Kamil Zieliński | POL | + 12:30 |
59. Maciej Paterski | CCC | + 20:56 |
94. Bartosz Warchoł | POL | + 40:21 |
106. Paweł Bernas | POL | + 46:18 |
108. Paweł Franczak | POL | + 46:31 |
110. Kamil Gradek | POL | + 47:08 |
117. Mateusz Taciak | CCC | + 1:03:41 |
W sobotę w Krakowie odbędzie się jedyna w tej edycji Tour de Pologne jazda indywidualna na czas.
fot. Wikimedia Commons