Jerzy Janowicz spadł o trzynaście lokat i jest obecnie 65. tenisistą na świecie. Agnieszka Radwańska nadal plasuje się na 5. miejscu w rankingu WTA, ale w klasyfikacji rocznej, awansowała o cztery lokaty.
W najnowszym rankingu ATP nie doszło do wielkich roszad w pierwszej „10”. Tylko Hiszpan David Ferrer i Kanadyjczyk Milos Raonić zamienili się pozycjami. Reszta bez zmian. Prowadzi Djoković przed Nadalem i Federerem. Nasz najlepszy tenisista – Jerzy Janowicz, jest obecnie 73. i pozostaje jedynym Polakiem w pierwszej setce zestawienia. Michał Przysiężny i Łukasz Kubot są odpowiednio 139. i 141.
W Road to Londyn, czyli rankingu rocznym, Polacy plasują się na jeszcze odleglejszych pozycjach. Na czele Novak Djoković przed Nadalem i Federerem.
Czytaj także: Ranking ATP i WTA: Janowicz i Kania mocno w górę!
Ranking ATP
L.p. | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Novak Djoković | Serbia | 12,860 | 0 |
2. | Rafael Nadal | Hiszpania | 11,670 | 0 |
3. | Roger Federer | Szwajcaria | 6,670 | 0 |
4. | Stanislas Wawrinka | Szwajcaria | 5,850 | 0 |
5. | Tomas Berdych | Czechy | 4,410 | 0 |
6. | David Ferrer | Hiszpania | 4,255 | +1 |
7. | Milos Raonić | Kanada | 3,955 | -1 |
8. | Grigor Dimitrov | Bułgaria | 3,620 | 0 |
9. | Andy Murray | Wielka Brytania | 3,150 | 0 |
10. | Jo-Wilfried Tsonga | Francja | 2,910 | +5 |
…
65. | Jerzy Janowicz | Polska | 775 | -13 |
…
139. | Michał Przysiężny | Polska | 428 | +6 |
…
141. | Łukasz Kubot | Polska | 417 | -4 |
Road to London
L.p. | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Novak Djoković | Serbia | 7,340 | 0 |
2. | Rafael Nadal | Hiszpania | 6,645 | 0 |
3. | Roger Federer | Szwajcaria | 5,160 | 0 |
4. | Stanislas Wawrinka | Szwajcaria | 4,185 | 0 |
5. | Grigor Dimitrov | Bułgaria | 3,145 | +1 |
6. | Tomas Berdych | Czechy | 3,140 | -1 |
7. | Milos Raonić | Kanada | 2,885 | 0 |
8. | David Ferrer | Hiszpania | 2,845 | 0 |
9. | Andy Murray | Wielka Brytania | 2,615 | +1 |
10. | Kei Nishikori | Japonia | 2,475 | -1 |
…
73. | Jerzy Janowicz | Polska | 350 | -2 |
…
138. | Łukasz Kubot | Polska | 302 | -2 |
…
325. | Michał Przysiężny | Polska | 96 | +20 |
U kobiet nie doszło do wielkich zmian na powadzeniu. Nadal pierwsza jest Serena Williams, która wyraźnie wyprzedza Simonę Halep i Chinkę Na Li. Agnieszka Radwańska, dzięki niedzielnej wygranej w turnieju Rogers Cup, zyskała trochę punktów i umocniła się na piątym miejscu. Pozostałe Polki daleko.
W drodze do Singapuru, gdzie zagra osiem najlepszych tenisistek, Radwańska awansowała o cztery miejsca wyprzedzając m.in Serenę Williams. Do prowadzącej Marii Szarapowej „Isia” traci ponad 900 punktów.
Ranking WTA
L.p. | Zawodniczka | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Serena Williams | USA | 9,150 | 0 |
2. | Simona Halep | Rumunia | 6,785 | +1 |
3. | Na Li | Chiny | 6,565 | -1 |
4. | Petra Kvitova | Czechy | 5,930 | 0 |
5. | Agnieszka Radwańska | Polska | 5,625 | 0 |
6. | Maria Szarapowa | Rosja | 4,986 | 0 |
7. | Angelique Kerber | Niemcy | 4,570 | 0 |
8. | Eugenie Bouchard | Kanada | 4,450 | 0 |
9. | Jelena Janković | Serbia | 3,900 | 0 |
10. | Victoria Azarenka | Bułgaria | 3,683 | +1 |
…
109. | Katarzyna Piter | Polska | 533 | +2 |
…
158. | Magda Linette | Polska | 365 | +1 |
…
169. | Urszula Radwańska | Polska | 339 | +9 |
Road to Singapore
L.p. | Zawodniczka | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Maria Szarapowa | Rosja | 4,985 | 0 |
2. | Simona Halep | Rumunia | 4,869 | 0 |
3. | Agnieszka Radwańska | Polska | 4,059 | +4 |
4. | Serena Williams | USA | 4,031 | 0 |
5. | Na Li | Chiny | 3,970 | -2 |
6. | Eugenie Bouchard | Kanada | 3,608 | -1 |
7. | Petra Kvitova | Czechy | 3,448 | -1 |
8. | Ana Ivanović | Serbia | 3,050 | 0 |
9. | Angelique Kerber | Niemcy | 3,012 | 0 |
10. | Dominika Cibulkova | Słowacja | 2,800 | 0 |
…
134. | Katarzyna Piter | Polska | 314 | -2 |
…
152. | Magda Linette | Polska | 254 | 0 |
…
222. | Paula Kania | Polska | 163 | -1 |
Źródło: inf. własna
Fot. Charlie Cowins/flickr
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage: