John Degenkolb (Giant-Shimano) wygrał 17. etap Vuelta a Espana. To już czwarte zwycięstwo Niemca w tegorocznym wyścigu dookoła Hiszpanii.
17 etap hiszpańskiej Vuelty prowadził z Ortigueiry do prowincji A Coruna i liczył niespełna 191 kilometrów. Środowy odcinek był dedykowany sprinterom i to oni odegrali dziś kluczowe role.
Czytaj także: Vuelta: Królewski etap dla lidera, bijatyka w peletonie
W ucieczce kręcili dziś: Elia Favilli (Lampre-Merida), Rohan Dennis (BMC Racing), Luis Mas (Caja Rural – RGA), Daniel Teklehaimanot (MTN-Qhubeka) oraz Bob Jungels (Trek Factory Racing). Przewaga tych zawodników oscylowała w okolicach czterech minut. Mimo stosunkowo niewielkiej przewagi, uciekinierzy zostali złapani dopiero na ostatnim kilometrze.
Finisz z peletonu po raz kolejny wygrał John Degenkolb. Niemiec nie miał sobie równych i już czwarty raz mógł wznieść ręce w geście triumfu. W klasyfikacji generalnej bez zmian.
Wyniki 17. etapu:
Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
1. | DEGENKOLB, John | GER | Team Giant – Shimano | 4h 26′ 07” |
2. | MATTHEWS, Michael | AUS | Orica GreenEdge | + 0” |
3. | CANCELLARA, Fabian | SUI | Trek Factory Racing | + 0” |
4. | STUYVEN, Jasper | BEL | Trek Factory Racing | + 0” |
5. | FERRARI, Roberto | ITA | Lampre Merida | + 0” |
6. | FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo | ESP | Garmin Sharp | + 0” |
7. | SOUPE, Geoffrey | FRA | FDJ.fr | + 0” |
8. | WYSS, Danilo | SUI | BMC Racing Team | + 0” |
9. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 0” |
10. | REYNES, Vicente | ESP | IAM Cycling | + 0” |
Klasyfikacja Generalna:
Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
1. | CONTADOR, Alberto | ESP | Tinkoff – Saxo | 67h 51′ 07” |
2. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 1′ 36” |
3. | FROOME, Christopher | GBR | Team SKY | + 1′ 39” |
4. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | + 2′ 29” |
5. | ARU, Fabio | ITA | Astana Pro Team | + 3′ 38” |
6. | MARTIN, Daniel | IRL | Garmin Sharp | + 6′ 17” |
7. | GESINK, Robert | NED | Belkin Pro Cycling Team | + 6′ 43” |
8 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | BMC Racing Team | + 6′ 55” |
9. | BARGUIL, Warren | FRA | Team Giant – Shimano | + 8′ 37” |
10. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 9′ 10” |
… | ||||
28. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + ,51′ 10” |
124. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 2h 55′ 50” |
128. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 2h 59′ 09” |
Źródło zdjęcia: Wikimedia
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage: