Fabio Aru okazał się najsilniejszy na podjeździe pod Alto Monte Castrove i wygrał swój drugi etap na tegorocznej Vuelcie. Cenne sekundy do Alberto Contadora odrobił też Chris Froome, który finiszował sekundę za Włochem.
Czwartkowy etap Vuelta a Espana prowadził z A Estrada do Monte Castrove en Meis i liczył 157 kilometrów. Kolarze musieli dziś dwukrotnie pokonać premię górską drugiej kategorii pod Alto Monte Castrove. Siedmiokilometrowa wspinaczka o średnim nachyleniu 7% była jedną z ostatnich szans na odrobienie strat w klasyfikacji generalnej.
Na ucieczkę zdecydowali się dziś: Johan Le Bon (FDJ.fr), Luis Leon Sanchez (Caja Rural) i Hubert Dupont (Ag2r-La Mondiale). Ucieczka została skasowana na zjeździe i wszystko miało rozegrać się na finałowym wzniesieniu. Najmocniejszy okazał się tam Fabio Aru, który o sekundę wyprzedził Brytyjczyka Chrisa Froome’a. Kolarz ekipy Sky odrobił w ten sposób część strat do lidera wyścigu, Hiszpana Alberto Contadora.
Czytaj także: Vuelta: Królewski etap dla lidera, bijatyka w peletonie
Wyniki 18. etapu:
Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
1. | ARU, Fabio | ITA | Astana Pro Team | 3h 47′ 17” |
2. | FROOME, Christopher | GBR | Team SKY | + 1” |
3. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 13” |
4. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | + 13” |
5. | CONTADOR, Alberto | ESP | Tinkoff – Saxo | + 13” |
6. | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | BMC Racing Team | + 17” |
7. | NAVARRO, Daniel | ESP | Cofidis Solutions Crédits | + 33” |
8. | MORENO, Daniel | ESP | Team Katusha | + 48” |
9. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 48” |
10. | BARGUIL, Warren | FRA | Team Giant – Shimano | + 48” |
Klasyfikacja Generalna:
Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
1. | CONTADOR, Alberto | ESP | Tinkoff – Saxo | 71h 38′ 37” |
2. | FROOME, Christopher | GBR | Team SKY | + 1′ 19” |
3. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 1′ 32” |
4. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | + 2′ 29” |
5. | ARU, Fabio | ITA | Astana Pro Team | + 3′ 15” |
6. | MARTIN, Daniel | IRL | Garmin Sharp | + 6′ 52” |
7 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | BMC Racing Team | + 6′ 59” |
8. | BARGUIL, Warren | FRA | Team Giant – Shimano | + 9′ 12” |
9. | NAVARRO, Daniel | ESP | Cofidis Solutions Crédits | + 9′ 44” |
10. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 9′ 45” |
… | ||||
26. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + ,54′ 22” |
121. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 3h 16′ 26” |
125. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 3h 19′ 45” |
Źródło zdjęcia: Wikimedia
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage: