Norweżka Therese Johaug wygrała sobotni bieg na 5 kilometrów stylem dowolnym, który odbywał się na olimpijskich trasach w słynnym Lillehammer. Tuż za nią na metę dobiegły jej rodaczki – druga była Marit Bjoergen, a na najniższym stopniu podium stanęła Heidi Weng. Niespodziewanie najlepszą z Polek była Sylwia Jaśkowiec, która finiszowała na 25. pozycji. Najbardziej utytułowana polska zawodniczka – Justyna Kowalczyk zajęła dopiero 28. miejsce.
Wyniki biegu:
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
| 1. | Therese Johaug | Norwegia | 12:33,7 |
| 2. | Marit Bjoergen | Norwegia | +0,3 |
| 3. | Heidi Weng | Norwegia | +10,9 |
| 4. | Charlotte Kalla | Szwecja | +11,3 |
| 5. | Ragnhild Haga | Norwegia | +22,7 |
| 6. | Martine Ek Hagen | Norwegia | +24,9 |
| 7. | Ingvild Flugstad Oestberg | Norwegia | +30,5 |
| 8. | Julia Czekaliewa | Rosja | +31,1 |
| 9. | Ida Ingemarsdotter | Szwecja | +31,7 |
| 10. | Petra Novakova | Czechy | +33,0 |
…
Czytaj także: Biegi narciarskie: Johaug wygrała w Kuusamo, Kowalczyk czwarta
| 25. | Sylwia Jaśkowiec | Polska | +48,8 |
| 27. | Ewelina Marcisz | Polska | +51,4 |
| 28. | Justyna Kowalczyk | Polska | +51,5 |
| 38. | Paulina Maciuszek | Polska | +58,1 |
| 64. | Kornelia Kubińśka | Polska | +1:21,1 |



![Poszedł z 3-latkiem na Kasprowy Wierch. Uratował ich ten człowiek [WIDEO]](https://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2025/12/Kasprowy.png)


