Juventus o punkt od tytułu, zacięta walka o europejskie puchary, pięć drużyn do spadku. Oto wyniki i tabela po 35. kolejkach Serie A.
Piątek, 25.04.2014 r.
AS Roma – AC Milan 2:0 (1:0)
Pjanić (43), Gervinho (65)
Sobota, 26.04.2014 r.
Bologna FC – ACF Fiorentina 0:3 (0:2)
Cuadrado (23,87), Ilicić (34)
Czytaj także: 24. kolejka Serie A - czołówka bez zmian
Inter Mediolan – SSC Napoli 0:0
Niedziela, 27.04.2014 r.
Cagliari Calcio – FC Parma 1:0 (1:0)
Pinilla (35-k)
Czerwona kartka: Parma: Felipe (53)
Atalanta Bergamo – Genoa CFC 1:1 (0:1)
De Luca (82) – De Ceglie (27)
Czerwona kartka: Genoa: Portanova (50)
Torino FC – Udinese Calcio 2:0 (1:0)
El Kaddouri (15), Immobile (56)
AS Livorno Calcio – Lazio Rzym 0:2 (0:1)
Mauri (15), Candreva (51-k)
Hellas Werona – Calcio Catania 4:0 (3:0)
Toni (6), Frison (28-sam), Marquinho (45), Taleb (75)
Sampdoria Genua – Chievo Werona 2:1 (0:0)
Eder (81), Soriano (90+3) – Thereau (66-k)
Czerwona kartka: Sampdoria: Mustafi (64)
Poniedziałek, 28.04.2014 r.
US Sassuolo – Juventus Turyn 1:3
Zaza (9) – Tevez (35), Marchisio (58), Llorente (76)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 35 | 30 | 3 | 2 | 75:23 | 93 | LM |
2. | AS Roma | 35 | 26 | 7 | 2 | 71:19 | 85 | LM |
3. | SSC Napoli | 35 | 20 | 9 | 6 | 64:36 | 69 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 35 | 18 | 7 | 10 | 59:38 | 61 | LE |
5. | Inter Mediolan | 35 | 14 | 15 | 6 | 57:35 | 57 | El. LE |
6. | Torino FC | 35 | 14 | 10 | 11 | 54:45 | 52 | El. LE |
7. | Lazio Rzym | 35 | 14 | 10 | 13 | 49:47 | 52 | |
8. | Hellas Werona | 35 | 16 | 4 | 15 | 56:58 | 52 | |
9. | FC Parma | 35 | 13 | 12 | 10 | 53:45 | 51 | |
10. | AC Milan | 35 | 14 | 9 | 12 | 53:46 | 51 | |
11. | Atalanta Bergamo | 35 | 14 | 5 | 16 | 40:47 | 47 | |
12. | Sampdoria Genua | 35 | 12 | 8 | 15 | 43:52 | 44 | |
13. | Genoa CFC | 35 | 10 | 10 | 15 | 38:46 | 40 | |
14. | Cagliari Calcio | 35 | 9 | 12 | 14 | 34:46 | 39 | |
15. | Udinese Calcio | 35 | 11 | 6 | 18 | 36:49 | 39 | |
16. | Chievo Werona | 35 | 8 | 6 | 21 | 31:55 | 30 | |
17. | Bologna FC | 35 | 5 | 13 | 17 | 27:55 | 28 | |
18. | US Sassuolo | 35 | 7 | 7 | 21 | 34:65 | 28 | Spadek |
19. | AS Livorno Calcio | 35 | 6 | 7 | 22 | 36:69 | 25 | Spadek |
20. | Calcio Catania | 35 | 5 | 8 | 22 | 26:63 | 23 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Immobile | Torino FC | 21 |
2. | Tevez | Juventus Turyn | 19 |
2. | Toni | Hellas Werona | 19 |
4. | Higuain | SSC Napoli | 17 |
5. | Palacio | Inter Mediolan | 15 |
5. | Llorente | Juventus Turyn | 15 |
Fot. Wikimedia