Kristof Vandewalle z grupy Trek Fyactory Racing wygrał sobotnią jazdę indywidualną na czas. Belg za sobą pozostawił Adriano Maloriego (Movistar) oraz Stephena Cummings’a (BMC). Zwycięzcą całego wyścigu został Rafał Majka, który w sobotę zajął 13. pozycję.
Wyniki 7. etapu:
| L.p. | Zawodnik | Grupa | Czas |
| 1 | Kristof Vandewalle | TFR | 29:18 |
| 2 | Adriano Malori | MOV | + 0:03 |
| 3 | Stephen Cummings | BMC | + 0:10 |
| 4 | Steve Morabito | BMC | + 0:20 |
| 5 | Gorka Izaguirre | MOV | + 0:22 |
| 6 | Dario Cataldo | SKY | + 0:28 |
| 7 | Jon Izaguirre | MOV | + 0:29 |
| 8 | Bob Jungels | TFR | + 0:34 |
| 9 | Christophe Riblon | ALM | + 0:38 |
| 10 | Michael Matthews | OGE | + 0:38 |
| 11 | Mateusz Taciak | CCC | + 0:39 |
…
Czytaj także: 5. etap TdP: Rafał Majka zwyciężył na \"słowackim\" etapie
| 13 | Rafał Majka | TCS | + 0:43 |
| 31 | Przemysław Niemiec | LAM | + 1:23 |
| 33 | Kamil Gradek | POL | + 1:24 |
| 38 | Paweł Cieślik | POL | + 1:31 |
| 51 | Paweł Poljański | TCS | + 1:47 |
| 62 | Tomasz Marczyński | CCC | + 2:00 |
| 64 | Maciej Paterski | CCC | + 2:01 |
| 81 | Grzegorz Stępniak | CCC | + 2:20 |
| 93 | Paweł Franczak | POL | + 2:49 |
| 103 | Paweł Bernas | POL | + 3:04 |
| 104 | Bartosz Warchoł | POL | + 3:05 |
| 113 | Sylwester Szmyd | MOV | + 3:35 |
| 123 | Kamil Zieliński | POL | + 3:59 |
| 131 | Przemysław Kasperkiewicz | POL | + 11:48 |
Klasyfikacja generalna Tour de Pologne:
| Zawodnik | Grupa | Czas |
| 1. Rafał Majka | TCS | 30:16:18 |
| 2. Jon Izaguirre | MOV | + 0:08 |
| 3. Benat Intxausti | MOV | + 0:22 |
| 4. Christophe Riblon | ALM | + 0:34 |
| 5. Przemysław Niemiec | LAM | + 1:20 |
| 6. Andrey Amador | MOV | + 1:21 |
| 7. Philip Deignan | SKY | + 1:24 |
| 8. Robert Gesink | BEL | + 1:41 |
| 9. Dominik Nerz | BMC | + 1:42 |
| 10. Petr Vakoc | OPQ | + 1:48 |
| 11. Marek Rutkiewicz | CCC | + 1:55 |
…
| 34. Paweł Cieślik | POL | + 8:47 |
| 42. Tomasz Marczyński | CCC | + 12:50 |
| 44. Paweł Poljański | TCS | + 13:33 |
| 46. Sylwester Szmyd | MOV | + 14:18 |
| 49. Kamil Zieliński | POL | + 15:46 |
| 57. Maciej Paterski | CCC | + 22:14 |
| 91. Bartosz Warchoł | POL | + 42:43 |
| 103. Kamil Gradek | POL | + 47:49 |
| 105. Paweł Franczak | POL | + 48:37 |
| 106. Paweł Bernas | POL | + 48:39 |
| 111. Grzegorz Stępniak | CCC | + 52:03 |
| 123. Mateusz Taciak | CCC | + 1:03:37 |
| 125. Przemysław Kasperkiewicz | POL | + 1:04:31 |
fot. Wikimedia Commons



![Nietypowa sytuacja w Sejmie. Tusk nagle wykonał dziwny gest do posła PiS [WIDEO]](https://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2025/10/Tusk.jpg)



