Trzecia z rzędu porażka Milanu, wymęczone zwycięstwa Juventusu, Napoli i Romy. Oto wyniki i tabela po 28. kolejkach włoskiej Serie A.
Sobota, 15.03.2014 r.
Hellas Werona – Inter Mediolan 0:2 (0:1)
Palacio (13), Jonathan (63)
Niedziela, 16.03.2014 r.
Genoa CFC – Juventus Turyn 0:1 (0:0)
Pirlo (89)
Czytaj także: 24. kolejka Serie A - czołówka bez zmian
ACF Fiorentina – Chievo Werona 3:1 (2:0)
Cuadrado (11), Matri (39), Gomez (89) – Paloschi (62)
Cagliari Calcio – Lazio Rzym 0:2 (0:1)
Lulić (19), Keita (69)
Czerwona kartka: Cagliari: Conti (77)
Atalanta Bergamo – Sampdoria Genua 3:0 (2:0)
Carmona (36), Bonaventura (42), Denis (55)
US Sassuolo – Calcio Catania 3:1 (0:1)
Zaza (56), Missiroli (61), Sansone (89) – Bergessio (30)
AC Milan – FC Parma 2:4 (0:1)
Rami (56), Balotelli (76-k) – Cassano (9-k,51), Amauri (78), Biabiany (90+5)
Czerwona kartka: Milan: Abbiati (5)
AS Livorno Calcio – Bologna FC 2:1 (0:0)
Benassi (46), Paulinho (52) – Christodoulopoulos (86-k)
Czerwona kartki (za drugą żółtą): Livorno: Ibrahima (80), Emeghara (85)
Poniedziałek, 17.03.2014 r.
Torino FC – SSC Napoli 0:1 (0:0)
Higuain (90)
AS Roma – Udinese Calcio 3:2 (2:0)
Totti (22), Destro (30), Torosidis (69) – Pinzi (51), Basta (80)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 28 | 24 | 3 | 1 | 64:19 | 75 | LM |
2. | AS Roma | 27 | 18 | 7 | 2 | 52:11 | 61 | LM |
3. | SSC Napoli | 28 | 17 | 7 | 4 | 53:29 | 58 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 28 | 14 | 6 | 8 | 48:31 | 48 | El. LE |
5. | Inter Mediolan | 28 | 12 | 11 | 5 | 46:29 | 47 | El. LE |
6. | FC Parma | 27 | 12 | 10 | 5 | 45:31 | 46 | |
7. | Lazio Rzym | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:35 | 41 | |
8. | Hellas Werona | 28 | 12 | 4 | 12 | 43:36 | 40 | |
9. | Atalanta Bergamo | 28 | 11 | 4 | 13 | 31:38 | 37 | |
10. | Torino FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 39:36 | 36 | |
11. | AC Milan | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:42 | 35 | |
12. | Genoa CFC | 28 | 9 | 8 | 11 | 31:35 | 35 | |
13. | Sampdoria Genua | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:42 | 34 | |
14. | Udinese Calcio | 28 | 9 | 4 | 15 | 32:42 | 31 | |
15. | Cagliari Calcio | 28 | 6 | 11 | 11 | 27:38 | 29 | |
16. | Chievo Werona | 28 | 6 | 6 | 16 | 23:41 | 24 | |
17. | AS Livorno Calcio | 28 | 6 | 6 | 16 | 31:51 | 24 | |
18. | Bologna FC | 28 | 4 | 11 | 13 | 23:43 | 23 | Spadek |
19. | US Sassuolo | 28 | 5 | 6 | 17 | 28:56 | 21 | Spadek |
20. | Calcio Catania | 28 | 4 | 8 | 16 | 21:49 | 20 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Tevez | Juventus Turyn | 15 |
2. | Rossi | AC Fiorentina | 14 |
2. | Higuain | SSC Napoli | 14 |
4. | Immobile | Torino FC | 13 |
4. | Toni | Hellas Werona | 13 |
4. | Palacio | Inter Mediolan | 13 |
7. | Berardi | US Sassuolo | 12 |
7. | Gilardino | Genoa CFC | 12 |
Fot. Wikimedia