Inter gromi Lazio, Juventus górą w meczu na szczycie – świetny Skorupski. Wyniki i tabela po 37 kolejkach Serie A.
Sobota, 10.05.2014 r.
Hellas Werona – Udinese Calcio 2:2 (1:0)
Toni (14-k), Hallfredsson (54) – Di Natale (56), Agyemang-Badu (90+2)
Inter Mediolan – Lazio Rzym 4:1 (3:1)
Palacio (7,37), Icardi (34), Hernanes (79) – Biava (2)
Czytaj także: 36. kolejka Serie A: Juventus mistrzem!
Niedziela, 11.05.2014 r.
US Sassuolo – Genoa CFC 4:2 (1:1)
Floro (16,89), Biondini (66), Vrsaljko (86) – Calaio (40), Gilardino (76)
Cagliari Calcio – Chievo Werona 0:1 (0:0)
Dainelli (72)
Sampdoria Genua – SSC Napoli 2:5 (1:3)
Eder (30), Wszołek (88), Zapata (19), Insigne (26), Callejon (32), Hamsik (47), Mustafi (61-sam)
Bologna FC – Calcio Catania 1:2 (0:1)
Morelo (79) – Monzon (22), Beressio (84)
Czerwona kartka: Paponi (85) – za drugą żółtą: Peruzzi (29)
AS Livorno Calcio – ACF Fiorentina 0:1 (0:0)
Cuadrado (57)
Czerwona kartka: Livorno: Borja (90+3)
AS Roma – Juventus Turyn 0:1 (0:0)
Osvaldo (90+4)
Torino FC – FC Parma 1:1 (1:0)
Immobile (42) – Biabiany (71)
Atalanta Bergamo – AC Milan 2:1 (0:0)
Denis (68-k), Brienza (90+6) – Bellini (51-sam)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 37 | 32 | 3 | 2 | 77:23 | 99 | LM |
2. | AS Roma | 37 | 26 | 7 | 4 | 72:24 | 85 | LM |
3. | SSC Napoli | 37 | 22 | 9 | 6 | 72:38 | 75 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 37 | 19 | 7 | 11 | 63:42 | 64 | LE |
5. | Inter Mediolan | 37 | 15 | 15 | 6 | 61:37 | 60 | El. LE |
6. | Torino FC | 37 | 15 | 11 | 11 | 56:46 | 56 | El. LE |
7. | FC Parma | 37 | 14 | 13 | 10 | 56:46 | 55 | |
8. | AC Milan | 37 | 15 | 9 | 13 | 55:48 | 54 | |
9. | Hellas Werona | 37 | 16 | 6 | 15 | 61:63 | 54 | |
10. | Lazio Rzym | 37 | 14 | 11 | 12 | 53:54 | 53 | |
11. | Atalanta Bergamo | 37 | 15 | 5 | 17 | 42:49 | 50 | |
12. | Sampdoria Genua | 37 | 12 | 8 | 17 | 45:59 | 44 | |
13. | Udinese Calcio | 37 | 12 | 7 | 18 | 43:54 | 43 | |
14. | Genoa CFC | 37 | 10 | 11 | 16 | 40:50 | 41 | |
15. | Cagliari Calcio | 37 | 9 | 12 | 16 | 34:80 | 39 | |
16. | US Sassuolo | 37 | 9 | 7 | 21 | 42:70 | 34 | |
17. | Chievo Werona | 37 | 9 | 6 | 22 | 32:53 | 33 | |
18. | Bologna FC | 37 | 5 | 14 | 18 | 28:57 | 29 | Spadek |
19. | Calcio Catania | 37 | 7 | 8 | 22 | 32:65 | 29 | Spadek |
20. | AS Livorno Calcio | 37 | 6 | 7 | 24 | 39:75 | 25 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Immobile | Torino FC | 22 |
2. | Toni | Hellas Werona | 20 |
3. | Tevez | Juventus Turyn | 19 |
4. | Higuain | SSC Napoli | 17 |
4. | Palacio | Inter Mediolan | 17 |
5. | Berardi | US Sassuolo | 16 |
Fot. Wikimedia