Sensacyjna klęska Romy – trzecie scudetto z rzędu dla Juve, derby Mediolanu dla Milanu, Viola przegrywa z beniaminkiem. Oto wyniki i tabela po 36 kolejkach Serie A.
Niedziela, 4.05.2014 r.
AC Milan – Inter Mediolan 1:0 (0:0)
de Jong (65)
FC Parma – Sampdoria Genua 2:0 (1:0)
Cassano (8), Schelotto (90)
Czytaj także: 37. kolejka Serie A. Świetny debiut Skorupskiego
Genoa CFC – Bologna FC 0:0
Udinese Calcio – AS Livorno Calcio 5:3 (5:2)
Di Natale (19,45), Agyemang-Badu (21), Pereyra (33), Gabriel Silva (44) – Paulinho (13,29), Mesbah (88)
Calcio Catania – AS Roma 4:1 (2:1)
Izco (26,34), Bergessio (56), Barrientos (79) – Totti (37)
Chievo Werona – Torino FC 0:1 (0:0)
Sardo (54-sam)
Czerwona kartka: Chievo: Pellisser (66)
Poniedziałek, 5.05.2014 r.
Juventus Turyn – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)
Padoin (72)
Lazio Rzym – Hellas Werona 3:3 (1:1)
Keita (30), Lulić (60), Mauri (90+3) – Marquinho (37), Iturbe (69), Romulo (83)
Czerwona kartka: Lulić (86) – Albertazzi (90+2)
Wtorek, 6.06.2014 r.
ACF Fiorentina – US Sassuolo 3:4 (0:3)
Rodriguez (57-k), Rossi (72), Cuadrado (75) – Berardi (23-k,33,42), Sansone (64)
SSC Napoli – Cagliari Calcio 3:0 (2:0)
Mertens (33-k), Pandev (43), Dzemali (57)
Czerwona kartka: Cagliari: Silvestri (54)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 36 | 31 | 3 | 2 | 76:23 | 96 | LM |
2. | AS Roma | 36 | 26 | 7 | 3 | 72:23 | 85 | LM |
3. | SSC Napoli | 36 | 21 | 9 | 6 | 67:36 | 72 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 36 | 18 | 7 | 11 | 62:42 | 61 | LE |
5. | Inter Mediolan | 36 | 14 | 15 | 6 | 57:36 | 57 | El. LE |
6. | Torino FC | 36 | 15 | 10 | 11 | 55:45 | 55 | El. LE |
7. | FC Parma | 36 | 14 | 12 | 10 | 55:45 | 54 | |
8. | AC Milan | 36 | 15 | 9 | 12 | 54:46 | 54 | |
9. | Lazio Rzym | 36 | 14 | 11 | 11 | 52:50 | 53 | |
10. | Hellas Werona | 36 | 16 | 5 | 15 | 59:61 | 53 | |
11. | Atalanta Bergamo | 36 | 14 | 5 | 17 | 40:48 | 47 | |
12. | Sampdoria Genua | 36 | 12 | 8 | 16 | 43:54 | 44 | |
13. | Udinese Calcio | 36 | 12 | 6 | 18 | 41:52 | 42 | |
14. | Genoa CFC | 36 | 10 | 11 | 15 | 38:46 | 41 | |
15. | Cagliari Calcio | 36 | 9 | 12 | 15 | 34:49 | 39 | |
16. | US Sassuolo | 36 | 8 | 7 | 21 | 38:68 | 31 | |
17. | Chievo Werona | 36 | 8 | 6 | 22 | 31:53 | 30 | |
18. | Bologna FC | 36 | 5 | 14 | 17 | 27:55 | 29 | Spadek |
19. | Calcio Catania | 36 | 6 | 8 | 22 | 30:64 | 26 | Spadek |
20. | AS Livorno Calcio | 36 | 6 | 7 | 23 | 39:74 | 25 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Immobile | Torino FC | 21 |
2. | Tevez | Juventus Turyn | 19 |
2. | Toni | Hellas Werona | 19 |
4. | Higuain | SSC Napoli | 17 |
5. | Berardi | US Sassuolo | 15 |
Fot. Wikimedia