Torino poza Ligą Europejską, punktowy rekord Juventusu, Napoli miażdży Hellas. Oto wyniki i tabela po ostatniej, 38., kolejce Serie A.
Sobota, 17.05.2014 r.
Udinese Calcio – Sampdoria Genua 3:3 (2:1)
Di Natale (26,32,88) – Okaka (10), Eder (53), Soriano (55)
Niedziela, 11.05.2014 r.
Genoa CFC – AS Roma 1:0 (0:0)
Fetfatzidis (83)
Czytaj także: 37. kolejka Serie A. Świetny debiut Skorupskiego
Chievo Werona – Inter Mediolan 2:1 (0:1)
Obinna (73,90) – Andreoli (41)
SSC Napoli – Hellas Werona 5:1 (3:0)
Callejon (5), Zapata (13,25), Mertens (62,77) – Iturbe (66)
Lazio Rzym – Bologna FC 1:0 (0:0)
Biglia (90+4)
Calcio Catania – Atalanta Bergamo 2:1 (0:0)
Lodi (65), Bergessio (90+1) – Kone (80)
ACF Fiorentina – Torino FC 2:2 (0:0)
Rossi (57-k), Rebic (79) – Larrondo (67), Kurtic (84)
Juventus Turyn – Cagliari Calcio 3:0 (3:0)
Silvestri (8), Llorente (15), Marchisio (40)
FC Parma – AS Livorno Calcio 2:0 (0:0)
Amauri (62,80)
AC Milan – US Sassuolo 2:1 (2:0)
Muntari (2), de Jong (27) – Zaza (90-k)
Czerwona kartka: mexes (68-za drugą żółtą), De Sciglio (89) – Cannavaro (86)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 38 | 33 | 3 | 2 | 80:23 | 102 | LM |
2. | AS Roma | 38 | 26 | 7 | 5 | 72:25 | 85 | LM |
3. | SSC Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:39 | 78 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 65:44 | 65 | LE |
5. | Inter Mediolan | 38 | 15 | 15 | 8 | 62:39 | 60 | El. LE |
6. | FC Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | 58:46 | 58 | El. LE |
7. | Torino FC | 38 | 15 | 12 | 11 | 58:48 | 57 | |
8. | AC Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | 57:49 | 57 | |
9. | Lazio Rzym | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:54 | 56 | |
10. | Hellas Werona | 38 | 16 | 6 | 16 | 62:68 | 54 | |
11. | Atalanta Bergamo | 38 | 15 | 5 | 18 | 43:51 | 50 | |
12. | Sampdoria Genua | 38 | 12 | 9 | 17 | 48:62 | 45 | |
13. | Genoa CFC | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:50 | 44 | |
14. | Udinese Calcio | 38 | 12 | 8 | 18 | 46:57 | 44 | |
15. | Cagliari Calcio | 38 | 9 | 12 | 17 | 34:53 | 39 | |
16. | Chievo Werona | 38 | 10 | 6 | 22 | 34:54 | 36 | |
17. | US Sassuolo | 38 | 9 | 7 | 22 | 43:72 | 34 | |
18. | Calcio Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | 34:66 | 32 | Spadek |
19. | Bologna FC | 38 | 5 | 14 | 19 | 28:58 | 29 | Spadek |
20. | AS Livorno Calcio | 38 | 6 | 7 | 25 | 39:77 | 25 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Immobile | Torino FC | 22 |
2. | Toni | Hellas Werona | 20 |
3. | Tevez | Juventus Turyn | 19 |
4. | Higuain | SSC Napoli | 17 |
4. | Palacio | Inter Mediolan | 17 |
4. | Di Natale | Udinese Calcio | 17 |
Fot. Wikimedia