Magazyn „Forbes” opublikował ranking najcenniejszych klubów roku 2013. Na czele Real Madryt, który zamienił się miejscami z Manchesterem United. Za Czerwonymi Diabłami uplasowała się FC Barcelona.
L.p. 2013 | L.p. 2012 | Zespół | Wartość (mln USD) | Zmiana (proc.) | Przychody (mln USD) | Zysk operacyjny (mln USD) |
1. | 2. | Real Madryt | 3300 | +75 | 650 | 170 |
2. | 1. | Manchester United | 3165 | +41 | 502 | 144 |
3. | 3. | FC Barcelona | 2600 | +98 | 613 | 160 |
4. | 4. | Arsenal Londyn | 1326 | +3 | 368 | 55 |
5. | 5. | Bayern Monachium | 1309 | +6 | 468 | 88 |
6. | 6. | AC Milan | 945 | -4 | 326 | 19 |
7. | 7. | Chelsea Londyn | 901 | +18 | 409 | 82 |
8. | 9. | Juventus Turyn | 694 | +17 | 248 | 20 |
9. | 13. | Manchester City | 689 | +55 | 362 | -53 |
10. | 8. | Liverpool | 651 | +5 | 296 | 19 |
11. | 11. | Tottenham Hotspur | 520 | -8 | 226 | 36 |
12. | 10. | Schalke 04 Gelsenkirchen | 498 | -15 | 221 | 54 |
13. | 14. | Borussia Dortmund | 456 | +15 | 240 | 54 |
14. | 12. | Inter Mediolan | 401 | -18 | 236 | -89 |
15. | 15. | Olympique Lyon | 368 | -4 | 168 | -6 |
16. | – | Corinthan Paulista | 358 | – | 119 | 10 |
17. | 20. | SSC Napoli | 330 | +17 | 188 | 76 |
18. | 16. | Hamburger SV | 300 | -15 | 154 | 6 |
19. | 18. | Olympique Marsylia | 285 | -18 | 167 | -13 |
20. | – | Newcastle United | 263 | – | 146 | 16 |
Źródło: forbes.pl
Fot. Flickr
Czytaj także: Lewandowski i Piszczek wyróżnieni przez Guardian