Marcel Kittel (Ettix-Quickstep) wygrał drugi etap Giro d’Italia. Liderem pozostał Holender Tom Dumoulin (Giant Alpecin).
Drugi dzień rywalizacji to 190 km z Arnhem do Nijmegen. Tym razem największe szanse na końcowy triumf mieli sprinterzy, wśród których za największego faworyta uchodził Marcel Kittel. Niemiec w tym sezonie ma już na koncie siedem zwycięstw i z pewnością na Giro będzie chciał powiększyć swój aktualny dorobek.
Zanim sprinterzy przystąpili do finałowego starcia, na początku wyścigu uformowała się ucieczka w składzie: Maarten Tjallingii (Team LottoNL – Jumbo), Giacomo Berlato (Nippo – Vini Fantini) i Omar Fraile (Dimension Data). Kolarze uzyskali blisko 10 minut przewagi, ale peleton kontrolował sytuację. Przygoda uciekinierów zakończyła się 10 kilometrów przed metą.
Czytaj także: Giro: Kittel zgarnia etap i koszulkę lidera
Końcowe kilometry to walka drużyn o jak najlepszą pozycję do finałowego sprintu. W nim najlepszy okazał się Marcel Kittel, który triumfował w Nijmegen z ogromną przewagą. Niemiec objął prowadzenie w klasyfikacji punktowej, a już jutro może odebrać różową koszulkę Tomowi Dumoulinowi.
Wyniki 2. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Team | Czas |
| 1. | KITTEL Marcel | ETIXX – QUICK-STEP | 4:38:31 |
| 2. | DEMARE Arnaud | FDJ | 0:00 |
| 3. | MODOLO Sacha | LAMPRE – MERIDA | 0:00 |
| 4. | HOFLAND Moreno | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 0:00 |
| 5. | RUFFONI Nicola | BARDIANI CSF | 0:00 |
| 6. | PORSEV Alexander | TEAM KATUSHA | 0:00 |
| 7. | EWAN Caleb | ORICA GREENEDGE | 0:00 |
| 8. | SBARAGLI Kristian | TEAM DIMENSION DATA | 0:00 |
| 9. | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | 0:00 |
| 10. | NIZZOLO Giacomo | TREK – SEGAFREDO | 0:00 |
Klasyfikacja generalna:
| Lp. | Zawodnik | Team | Czas |
| 1. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | 4:49:34 |
| 2. | ROGLIC Primoz | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 0:00 |
| 3. | KITTEL Marcel | ETIXX – QUICK-STEP | +0:01 |
| 4. | AMADOR Andrey | MOVISTAR TEAM | +0:06 |
| 5. | LUDVIGSSON Tobias | TEAM GIANT – ALPECIN | +0:08 |
| 6. | MOSER Moreno | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | +0:12 |
| 7. | JUNGELS Bob | ETIXX – QUICK-STEP | +0:13 |
| 8. | BRANDLE Matthias | IAM CYCLING | +0:14 |
| 9. | DILLIER Silvan | BMC RACING TEAM | +0:16 |
| 10. | KLUGE Roger | IAM CYCLING | +0:16 |







