Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w plebiscycie magazynu „Kicker” na najlepszych piłkarzy sezonu 2013/14 w niemieckiej ekstraklasie. Wygrał jego klubowy kolega Marco Reus. Wybrano także najlepszego bramkarza i trenera. W głosowaniu udział wzięło 220 zawodników Bundesligi.
Najlepsi piłkarze:
L.p. | Nazwisko | Klub | % głosów |
1. | Marco Reus | Borussia Dortmund | 45,6 |
2. | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 17,7 |
3. | Arjen Robben | Bayern Monachium | 7,9 |
Najlepsi bramkarze:
Czytaj także: Kicker: Robben najlepszym piłkarzem sezonu, ''Lewy\" 10
L.p. | Nazwisko | Klub | % głosów |
1. | Manuel Neuer | Bayern Monachium | 27,5 |
2. | Bernd Leno | Bayer Leverkusen | 22,5 |
3. | Marc-Andre ter Stegen | Borussii Moenchengladbach | 12,4 |
Najlepsi trenerzy:
L.p. | Nazwisko | Klub | % głosów |
1. | Markus Weinzierl | FC Augsburg | 57,3 |
2. | Jens Keller | Schalke 04 Gelsenkirchen | 10,9 |
3. | Sascha Lewandowski* | Bayer Leverkusen | 5,9 |
* zwolniony przed zakończeniem sezonu
Źródło: PAP
Fot. Wikimedia