Grupa E
Chelsea Londyn – FC Basel 1:2 (45’ Oscar – 71’ Salah 82’ Streller)
Schalke 04 – Steaua Bukareszt 3:0 (67’ Uchida 78’ Boateng 85’ Draxler)
Czytaj także: Liga Mistrzów, 4. kolejka - środa. Lewy 0:1 Szczęsny!
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2. | FC Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3. | Chelsea Londyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Steaua Bukareszt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Grupa F
SSC Napoli – Borussia Dortmund 2:1 (29’ Higuain 67’ Insigne – 87’ Zuniga (OG))
Olympique Marsylia – Arsenal Londyn 1:2 (90+3’ Ayew (P) – 65’ Walcott 84’ Ramsey)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | Arsenal Londyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2. | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3. | Olympique Marsylia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Grupa G
Atletico Madryt – Zenit St. Petersburg 3:1 (40’Miranda 64’ Turan 80’ Leo – 58’ Hulk)
Austria Wiedeń – FC Porto 0:1 (55’ Gonzalez)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | Atletico Madryt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2. | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3. | Austria Wiedeń | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4. | Zenit St. Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Grupa H
FC Barcelona – Ajax Amsterdam 4:0 (22’ 55’ 75’ Messi 69’ Pique)
AC Milan – Celtic Glasgow 2:0 (82’ Zapata 86’ Muntari)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2. | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3. | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
4. | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Źródło zdjęcia: JuvePoland.com – facebook