W szóstej kolejce spotkań Ligi Mistrzów, Vive Targi, przegrało u siebie z Kolding 25:26, o wiele lepiej poradziła sobie drużyna Wisły Płock, która wygrała z FC Porto i praktycznie zapewniła sobie awans do kolejnej rundy.
Grupa A
21.11.2013 r.
Sankt Petersburg HC – HC Motor Zaporoże 18:24
Czytaj także: Piłka ręczna, LM - 4. kolejka. Vive na czele!
23.11.2013 r.
RK Zagrzeb – Rhein-Neckar Löwen 24:28
RK Celje – MKB Veszprem KC 27:26
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | MKB Veszprem KC | 6 | 6 | 0 | 0 | 193:145 | 12 |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 6 | 4 | 1 | 1 | 181:153 | 6 |
3. | HC Motor Zaporoże | 6 | 3 | 1 | 2 | 171:179 | 7 |
4. | RK Celje | 6 | 2 | 0 | 4 | 159:161 | 4 |
5. | RK Zagrzeb | 6 | 2 | 0 | 4 | 161:171 | 4 |
6. | Sankt Petersburg HC | 6 | 0 | 0 | 6 | 120:176 | 0 |
Grupa B
20.11.2013 r.
THW Kiel – Dunkerque Handball Grand Littoral 28:25
21.11.2013 r.
Orlen Wisła Płock – FC Porto Vitalis 28:22
24.11.2013 r.
Vive Targi Kielce – KIF Kolding 25:26
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | THW Kiel | 6 | 5 | 0 | 1 | 180:166 | 10 |
2. | KIF Kolding | 6 | 5 | 0 | 1 | 149:138 | 10 |
3. | Vive Targi Kielce | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:158 | 8 |
4. | Orlen Wisła Płock | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:154 | 6 |
5. | FC Porto Vitalis | 6 | 1 | 0 | 5 | 134:164 | 2 |
6. | Dunkerque Handball Grand Littoral | 6 | 0 | 0 | 6 | 133:160 | 0 |
Grupa C
23.11.2013 r.
FC Barcelona – Dinamo Mińsk 35:25
PSG Handball – Wacker Thun 38:24
24.11.2013 r.
Vadar Skopje – Metalurg Skopje 18:26
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty |
1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 212:151 | 11 |
2. | Metalurg Skopje | 6 | 4 | 0 | 2 | 149:157 | 8 |
3. | PSG Handball | 6 | 3 | 1 | 2 | 185:167 | 7 |
4. | Vadar Skopje | 6 | 2 | 2 | 2 | 159:151 | 6 |
5. | Dinamo Mińsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:181 | 4 |
6. | Wacker Thun | 6 | 0 | 0 | 6 | 144:204 | 0 |
Grupa D
21.11.2013 r.
SG Flensburg-Handewitt – HSV Hamburg 27:24
23.11.2013 r.
RK Gorenje Velenje – Naturhouse La Rioja 33:28
24.11.2013 r.
Aalborg DH – HK Drott Halmstad 37:23
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | ||
1. | HSV Hamburg | 6 | 5 | 0 | 1 |
197:166 |
10 | ||
2. | SG Flensburg-Handewitt | 6 | 4 | 1 | 1 | 189:173 | 9 | ||
3. | Aalborg DH | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:157 | 8 | ||
4. | RK Gorenje Velenje | 6 | 2 | 0 | 4 | 187:201 | 4 | ||
5. | Naturhouse La Rioja | 6 | 1 | 2 | 3 | 177:192 | 4 | ||
6. | HK Drott Halmstad | 6 | 0 | 1 | 5 | 174:218 | 1 |
Źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org