Jerzy Janowicz awansował o dziewięć lokat i jest obecnie 43. tenisistą na świecie. Polak skok w rankingu zawdzięcza sobotniemu finałowi turnieju Winston-Salem Open. Na czele zestawienia bez zmian.
Czytaj także: Winston-Salem Open: Janowicz przegrywa w finale!
Ranking ATP
Czytaj także: Ranking ATP i WTA: Janowicz i Kania mocno w górę!
L.p. | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Novak Djoković | Serbia | 12,770 | 0 |
2. | Rafael Nadal | Hiszpania | 10,670 | 0 |
3. | Roger Federer | Szwajcaria | 7,490 | 0 |
4. | Stanislas Wawrinka | Szwajcaria | 5,985 | 0 |
5. | David Ferrer | Hiszpania | 4,765 | 0 |
6. | Milos Raonić | Kanada | 4,225 | 0 |
7. | Tomas Berdych | Czechy Kanada | 4,060 | 0 |
8. | Grigor Dimitrov | Bułgaria | 3,540 | 0 |
9. | Andy Murray | Wielka Brytania | 3,150 | 0 |
10. | Jo-Wilfried Tsonga | Francja | 2,920 | 0 |
…
43. | Jerzy Janowicz | Polska | 995 | +9 |
…
139. | Michał Przysiężny | Polska | 428 | +1 |
…
141. | Łukasz Kubot | Polska | 417 | 0 |
Road to London
L.p. | Zawodnik | Reprezentacja | Punkty | Awans/spadek |
1. | Novak Djoković | Serbia | 7,430 | 0 |
2. | Rafael Nadal | Hiszpania | 6,645 | 0 |
3. | Roger Federer | Szwajcaria | 6,160 | 0 |
4. | Stanislas Wawrinka | Szwajcaria | 4,365 | 0 |
5. | David Ferrer | Hiszpania | 3,445 | 0 |
6. | Milos Raonić | Kanada | 3,245 | 0 |
7. | Grigor Dimitrov | Bułgaria | 3,155 | 0 |
8. | Tomas Berdych | Czechy | 3,150 | 0 |
9. | Andy Murray | Wielka Brytania | 2,795 | 0 |
10. | Kei Nishikori | Japonia | 2,475 | 0 |
…
38. | Jerzy Janowicz | Polska | 770 | +21 |
…
139. | Łukasz Kubot | Polska | 302 | 0 |
…
336. | Michał Przysiężny | Polska | 96 | -4 |
Źródło: inf. własna
Fot. Wikimedia/Carine06
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage: