Mikaela Shiffrin zdobyła złoty medal olimpijski w slalomie. Amerykanka zdeklasowała rywalki uzyskując ponad pół sekundy przewagi na drugą zawodniczką. Podium uzupełniły reprezentantki Austrii – Marlies Schild i Kathrin Zettel.
| L.p. | Zawodniczka | Reprezentacja | Zjazd 1 | Zjazd 2 | Łącznie | Różnica |
| 1. | Mikaela Shiffrin | USA | 52.62 | 51.92 | 1:44.54 | – |
| 2. | Marlies Schild | Austria | 53.96 | 51.11 | 1:45.07 | +0.53 |
| 3. | Kathrin Zettel | Austria | 54.00 | 51.35 | 1:45.35 | +0.81 |
| 4. | Maria Höfl-Riesch | Niemcy | 53.11 | 52.62 | 1:45.73 | +1.19 |
| 5. | Frida Hansdotter | Szwecja | 54.05 | 51.85 | 1:45.90 | +1.36 |
| 6. | Emelie Wikström | Szwecja | 54.55 | 51.56 | 1:46.11 | +1.57 |
| 7. | Nastasia Noens | Francja | 53.81 | 52.31 | 1:46.12 | +1.58 |
| 8. | Tina Maze | Słowenia | 53.29 | 52.96 | 1:46.25 | +1.71 |
| 9. | Marie-Michèle Gagnon | Kanada | 54.32 | 53.05 | 1:47.37 | +2.83 |
| 10. | Šárka Strachová | Czechy | 55.14 | 52.25 | 1:47.39 | +2.85 |
Źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org
Czytaj także: Hoefl-Riesch najlepsza w superkombinacji. Chrapek siedemnasta
![MON: „Kolejni żołnierze USA docierają do Polski” [FOTO]](https://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2022/02/zolnierze-USA-w-Polsce-82-dywizja-360x180.jpg)


![Wojewódzki zapytał Tuska, gdzie wyjedzie, gdy wygra PiS. Odpowiedź może zaskoczyć. „Niem…” [WIDEO]](https://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2025/10/Donald-Tusk.jpg)



