Za nami piąta kolejka zmagań w PlusLidze. Podczas niej doszło do kilku ciekawych starć m.in. w Bydgoszczy i w Jastrzębiu-Zdroju. Cały czas na prowadzeniu w lidze znajduje się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która wyprzedza Cerrad Czarnych Radom i Asseco Resovię Rzeszów.
Tabela PlusLigi:
Czytaj także: Tabela PlusLigi: Kolejka szósta
| Miejsce | Drużyna | Mecze (zwycięstwa/porażki) |
Punkty | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 5 (5:0) | 14 | 15:2 | 414:313 |
| 2 | Cerrad Czarni Radom | 5 (4:1) | 13 | 14:4 | 421:350 |
| 3 | Asseco Resovia Rzeszów | 5 (4:1) | 13 | 14:6 | 470:427 |
| 4 | PGE Skra Bełchatów | 5 (4:1) | 12 | 13:4 | 410:332 |
| 5 | Cuprum Lubin | 5 (4:1) | 12 | 14:6 | 461:431 |
| 6 | Lotos Trefl Gdańsk | 5 (4:1) | 10 | 12:9 | 456:427 |
| 7 | Jastrzębski Węgiel | 5 (3:2) | 8 | 13:12 | 529:525 |
| 8 | Łuczniczka Bydgoszcz | 5 (2:3) | 6 | 8:11 | 417:444 |
| 9 | Indykpol AZS Olsztyn | 5 (2:3) | 6 | 8:12 | 432:456 |
| 10 | MKS Będzin | 5 (1:4) | 4 | 6:12 | 377:428 |
| 11 | AZS Politechnika Warszawska | 5 (1:4) | 3 | 6:14 | 429:456 |
| 12 | BBTS Bielsko-Biała | 5 (1:4) | 3 | 6:14 | 387:457 |
| 13 | AZS Częstochowa | 5 (0:5) | 1 | 4:15 | 379:453 |
| 14 | Effector Kielce | 5 (0:5) | 0 | 3:15 | 365:448 |







