Richard Freitag wygrał trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni, który odbył się w austriackim Innsbrucku. Najlepiej z Polaków poradził sobie Kamil Stoch, który zajął dobre, siódme miejsce. Kolejne zawody odbędą się w 6 stycznia w Bischofschofen.
Początek zawodów stał pod znakiem trudnych warunków atmosferycznych. Wiatr kilkukrotnie próbował storpedować zawody, ale jednak organizatorzy wygrali walkę z aurą. W pierwszej serii wszyscy nasi zawodnicy spisali się przyzwoicie. Lider polskiej kadry Kamil Stoch skoczył 127 metrów, a jeszcze lepszą próbą popisał się Piotr Żyła, który uzyskał aż 130,5 m. Nieco słabiej, ale równie przyzwoicie skakała pozostała dwójka Polaków. Dawid Kubacki wylądował na 125 metrze, a Aleksander Zniszczoł o pół metra bliżej. Skoki te pozwoliły wszystkim naszym reprezentantom zakwalifikować się do finałowej serii. Szczególnie cieszyła postawa Piotra Żyły i Kamila Stocha, którzy zajmowali odpowiednio 8. i 10. miejsce. Liderami na półmetku byli Stefan Kraft i Richard Freitag.
W drugiej serii wszyscy Polacy oprócz Kamila Stocha stracili swoje dobre pozycje. Zniszczoł oddał fatalny skok (107,5 m) przez co ukończył konkurs dopiero na 27. lokacie. Niewiele lepiej poszło 16. po pierwszej serii Kubackiemu, który ostatecznie wylądował na 22. pozycji. Piotr Żyła po skoku na odległość 123,5 metra spadł ostatecznie na 13. pozycję, a jedynie Kamil Stoch skacząc 130,0 m zdołał się poprawić i awansował na siódme miejsce. Wygrał Niemiec Richard Freitag, wyprzedzając Stefana Krafta i ex aequo Simona Ammanna z Noriakim Kasaim.
Czytaj także: TCS w Ga-Pa: Anders Jacobsen triumfuje w Ga-Pa, Polacy słabo
Wyniki konkursu:
L.p. | Zawodnik | Kraj | Skok | Nota |
1. | Richard Freitag | Niemcy | 133,5/132,0 | 278,5 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 137,0/127,0 | 273,5 |
3. | Noriaki Kasai | Japonia | 128,5/132,0 | 263,7 |
3. | Simon Ammann | Szwajcaria | 132,0/132,5 | 263,7 |
5. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 127,0/129,5 | 262,4 |
6. | Michael Hayboeck | Austria | 125,0/138,0 | 257,5 |
7. | Kamil Stoch | Polska | 127,0/130,0 | 252,8 |
8. | Severin Freund | Niemcy | 131,0/126,5 | 249,4 |
9. | Anders Jacobsen | Norwegia | 133,5/124,0 | 248,8 |
10. | Roman Koudelka | Czechy | 124,0/125,5 | 248,6 |
…
13. | Piotr Żyła | Polska | 130,5/123,5 | 242,7 |
22. | Dawid Kubacki | Polska | 125,0/118,5 | 220,7 |
27. | Aleksanbder Zniszczoł | Polska | 124,5/107,5 | 202,1 |
Klasyfikacja generalna TCS:
L.p. | Zawodnik | Kraj | Nota |
1. | Stefan Kraft | Austria | 835,4 |
2. | Michael Hayboeck | Austria | 812,3 |
3 | Peter Prevc | Słowenia | 806,0 |
4. | Noriaki Kasai | Japonia | 797,7 |
5. | Richard Freitag | Niemcy | 791,7 |
6. | Anders Jacobsen | Norwegia | 789,5 |
7. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 785,6 |
8. | Kamil Stoch | Polska | 771,5 |
9. | Roman Koudelka | Czechy | 771,0 |
10. | Severin Freund | Niemcy | 764,6 |
…
13. | Piotr Żyła | Polska | 711,6 |
34. | Dawid Kubacki | Polska | 426,8 |
36. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 416,2 |
58. | Klemens Murańka | Polska | 90,6 |
63. | Jan Ziobro | Polska | 66,1 |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata:
L.p. | Zawodnik | Kraj | Pkt |
1. | Michael Hayboeck | Austria | 589 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 557 |
3. | Roman Koudelka | Czechy | 556 |
4. | Anders Fannemel | Norwegia | 537 |
5. | Peter Prevc | Słowenia | 534 |
6. | Simon Ammann | Szwajcaria | 530 |
7. | Severin Freund | Niemcy | 501 |
8. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 436 |
9. | Noriaki Kasai | Japonia | 360 |
10. | Richard Freitag | Niemcy | 343 |
…
21. | Piotr Żyła | Polska | 143 |
23. | Kamil Stoch | Polska | 102 |
42. | Jan Ziobro | Polska | 23 |
44. | Dawid Kubacki | Polska | 20 |
57. | Klemens Murańka | Polska | 10 |
59. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 8 |
61. | Maciej Kot | Polska | 7 |