Esteban Chaves wygrał drugi etap Vuelta a Espana. Kolarz Oriki został również nowym liderem wyścigu. O ogromnym pechu może mówić Przemysław Niemiec.
Drugiego dnia hiszpańskiego wyścigu kolarze rywalizowali na trasie Alhaurin de la Torre – Caminito del Rey. Etap liczący blisko 158 km kończył się podjazdem trzeciej kategorii pod Alto de la Mesa.
W ucieczce kręcili dziś: Nelson Oliveira (Lampre), Mateo Montaguti (AG2R), Davide Villella (Cannondale-Garmin), Jose Goncalves (Caja Rural), Bert Jan Lindeman (LottoNL-Jumbo) oraz Walter Pedraza (Colombia). Przygoda harcowników zakończyła się 20 km przed metą.
Czytaj także: Vuelta: Peter Sagan wreszcie zwycięski!
10 kilometrów prędzej doszło jednak do dużej kraksy w peletonie, w której ucierpiał Przemysław Niemiec. W wyniku odniesionych obrażeń kolarz Lampre – Merida musiał wycofać się z dalszej rywalizacji.
Etap padł łupem Estebana Chavesa (Orica GreenEdge). Kolumbijczyk pokonał na ostatnich metrach Toma Dumoulina (Giant – Alpecin) oraz Nicolasa Roche’a (Sky). Chaves objął również przodownictwo w klasyfikacji generalnej.
Wyniki 2. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Team | Strata |
| 1. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA GreenEDGE | 03h 57′ 25” |
| 2. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | + 00′ 01” |
| 3. | ROCHE Nicolas | TEAM SKY | + 00′ 09” |
| 4. | MARTIN Daniel | TEAM CANNONDALE – GARMIN | + 00′ 14” |
| 5. | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | + 00′ 26” |
| 6. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 00′ 26” |
| 7. | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 00′ 30” |
| 8. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 00′ 31” |
| 9. | MORENO FERNANDEZ Daniel | TEAM KATUSHA | + 00′ 31” |
| 10. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 37” |
Klasyfikacja Generalna:
| Lp. | Zawodnik | Team | Strata |
| 1. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA GreenEDGE | 03h 57′ 15” |
| 2. | DUMOULIN Tom | TEAM GIANT – ALPECIN | + 00′ 05” |
| 3. | ROCHE Nicolas | TEAM SKY | + 00′ 15” |
| 4. | MARTIN Daniel | TEAM CANNONDALE – GARMIN | + 00′ 24” |
| 5. | RODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | + 00′ 36” |
| 6. | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | + 00′ 36” |
| 7. | FROOME Christopher | TEAM SKY | + 00′ 40” |
| 8. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | + 00′ 41” |
| 9. | MORENO FERNANDEZ Daniel | TEAM KATUSHA | + 00′ 41” |
| 10. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 47” |







