John Degenkolb z Giant-Shimano wygrał czwarty etap hiszpańskiej Vuelty. Liderem pozostał Michael Matthews.
Wtorkowy etap z Mairena del Alcor do Cordoby liczył 165 kilometrów. Na trasie usytuowano dwa podjazdy: Alto de San Jeronim oraz Alto del Catorce por Ciento.
Czytaj także: Vuelta: Przemysław Niemiec królem Covadongi!
Tuż po ostrym starcie uformowała się ucieczka w składzie: Francisco Javier Aramendia (Caja Rural), Gert Joeaar (Cofidis), Sebastien Turgot (AG2R-La Mondiale) i Jimmy Engoulvent (Europcar). Kolarze nie mieli zbyt dużej przewagi, maksymalnie wynosiła ona 2 minuty i 45 sekund. Peleton złapał uciekinierów tuż po wjechaniu na pierwszą premię górską.
Przed szczytem Alto del Catorce por Ciento na atak zdecydowała się grupka kolarzy, w której kręcił jeden z faworytów wyścigu, Alejandro Valverde (Movistar). Zawodnicy zostali doścignięci 9 kilometrów przed metą.
2 kilometry przed końcową kreską ponownie zaatakował Adam Hansen z Lotto-Bellisol, ale jego szarża zakończyła się niepowodzeniem. Etap zdecydowanie wygrał John Degenkolb. Drugi finiszował Vicente Reynes (IAM Cycling), a trzeci Michael Matthews.
Wyniki 4. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | DEGENKOLB, John | GER | Team Giant – Shimano | 4h 02′ 55” |
| 2. | REYNES, Vicente | ESP | IAM Cycling | + 0” |
| 3. | MATTHEWS, Michael | AUS | Orica GreenEdge | + 0” |
| 4. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 0” |
| 5. | MARTIN, Daniel | IRL | Garmin Sharp | + 0” |
| 6. | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | Team Katusha | + 0” |
| 7. | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R La Mondiale | + 0” |
| 8. | CONTI, Valerio | ITA | Lampre Merida | + 0” |
| 9. | JUNGELS, Bob | LUX | Trek Factory Racing | + 0” |
| 10. | ARU, Fabio | ITA | Astana Pro Team | + 0” |
| … | ||||
| 34. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + 0” |
| 124. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 13′ 44” |
| 137. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 13′ 44” |
Klasyfikacja generalna:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | MATTHEWS, Michael | AUS | Orica GreenEdge | 13h 30′ 44” |
| 2. | QUINTANA, Nairo Alexander | COL | Movistar Team | + 8” |
| 3. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 15” |
| 4. | URAN, Rigoberto | COL | Omega Pharma – Quick-Step | + 19” |
| 5. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 21” |
| 6. | CHAVES RUBIO, Esteban | COL | Orica GreenEdge | + 21” |
| 7. | BENNETT, George | NZL | Cannondale Pro Cycling | + 24” |
| 8. | ZUBELDIA, Haimar | ESP | Trek Factory Racing | + 24” |
| 9. | CONTADOR, Alberto | ESP | Tinkoff – Saxo | + 27” |
| 10. | KELDERMAN, Wilco | NED | Belkin Pro Cycling Team | + 27” |
| … | ||||
| 16. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + 40” |
| 123. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 16′ 16” |
| 136. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 18′ 17” |
Źródło: Wikimedia
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage:







