Adam Hansen z Lotto – Belisol po pięknej akcji wygrał 19. etap Vuelta a Espana. Faworyci tym razem przyjechali na remis.
Piątkowy etap hiszpańskiej Vuelty prowadził z Salvaterra de Miño do Cangas de Morrazo i liczył 180 km. Na trasie usytuowano dwie premie górskie drugiej kategorii.
W ucieczce oglądaliśmy dziś trzech kolarzy. Wout Poels (Omega Pharma – Quick Step), Laurent Mangel (FDJ.fr) i Pim Ligthart (Lotto Belisol) zgodnie współpracowali ze sobą. Peleton nie pozwalał im jednak odjechać zbyt daleko.
Czytaj także: Vuelta: Daniel Navarro najlepszy na 13. etapie
Tempo w grupie zasadniczej nadawały ekipy Oriki oraz Giant – Shimano. Efektem ich pracy było skasowanie ucieczki jeszcze przed podjazdem pod Monte Faro. Z peletonu odjechać próbowali jeszcze Lutsenko i Sanchez, ale dopiero atak Adama Hansena okazał się skuteczny. Australijczyk finiszował kilka sekund przed peletonem i odniósł pierwsze zwycięstwo w tegorocznych Wielkich Tourach. Faworyci przyjechali w peletonie.
Wyniki 19. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | HANSEN, Adam | AUS | Lotto Belisol | 4h 21′ 58” |
| 2. | DEGENKOLB, John | GER | Team Giant – Shimano | + 5” |
| 3. | POZZATO, Filippo | ITA | Lampre Merida | + 5” |
| 4. | MARTINEZ, Yannick | FRA | Team Europcar | + 5” |
| 5. | MATTHEWS, Michael | AUS | Orica GreenEdge | + 5” |
| 6. | SOUPE, Geoffrey | FRA | FDJ.fr | + 5” |
| 7. | MARTENS, Paul | GER | Belkin Pro Cycling Team | + 5” |
| 8. | STUYVEN, Jasper | BEL | Trek Factory Racing | + 5” |
| 9. | HARDY, Romain | FRA | Cofidis Solutions Crédits | + 5” |
| 10. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 5” |
Klasyfikacja Generalna:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | CONTADOR, Alberto | ESP | Tinkoff – Saxo | 76h 00′ 40” |
| 2. | FROOME, Christopher | GBR | Team SKY | + 1′ 19” |
| 3. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 1′ 32” |
| 4. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | + 2′ 29” |
| 5. | ARU, Fabio | ITA | Astana Pro Team | + 3′ 15” |
| 6. | MARTIN, Daniel | IRL | Garmin Sharp | + 6′ 52” |
| 7 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | BMC Racing Team | + 6′ 59” |
| 8. | BARGUIL, Warren | FRA | Team Giant – Shimano | + 9′ 12” |
| 9. | NAVARRO, Daniel | ESP | Cofidis Solutions Crédits | + 9′ 44” |
| 10. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 9′ 45” |
| … | ||||
| 27. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + 1h 02′ 01” |
| 123. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 3h 29′ 56” |
| 127. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 3h 33′ 15” |
Źródło zdjęcia: Wikimedia
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage:

![Wojewódzki zapytał Tuska, gdzie wyjedzie, gdy wygra PiS. Odpowiedź może zaskoczyć. „Niem…” [WIDEO]](https://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2025/10/Donald-Tusk.jpg)





