Włoski kolarz Vincenzo Nibali z grupy Astana wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Świetnie etap rozgrywał Michał Kwiatkowski, który atakował utrzymywał się na czele wyścigu przez wiele kilometrów. Pod koniec niestety zabrakło sił naszemu rodakowi i w efekcie dojechał na 24. pozycji oraz stracił koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej. Na 95 kilometrów przed metą wypadkowi uległ jeden z większych faworytów wyścigu – Alberto Contador i wycofał się z wyścigu.
Wyniki 10. etapu:
Zawodnik (Zespół) | Czas |
1. Vincenzo Nibali (Astana) | 04h 27′ 26” |
2. Thibaut Pinot (FDJ) | +0.15 |
3. Alejandro Valverde (Movistar) | +0.20 |
4. JC Peraud (AG2R) | +taki sam czas |
5. Romain Bardet (AG2R) | +0.22 |
… | … |
24. Michał Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) | +2.13 |
33. Tony Gallopin (Lotto) | +4.46 |
Klasyfikacja generalna:
Czytaj także: Kwiatek, Majka i tęczowe gruchy - co zapamiętamy z TdF ?
Zawodnik (Kraj, Zespół) | Czas |
1. Vincenzo Nibali (Włochy, Astana) | 42h 33′ 38” |
2. Richie Porte (Australia, Sky) | +2.23 |
3. Alejandro Valverde (Hiszpania, Movistar) | 2.47 |
4. Romain Bardet (Francja, AG2R) | 3.01 |
5. Tony Gallopin (Francja, Lotto) | 3.12 |
… | … |
13. Michał Kwiatkowski (Omega Pharma-Quick Step) | +4.39 |
fot. Wikimedia Commons
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage: