Jedenasta wygrana w lidze pod rząd Juventusu, pewne zwycięstwa Romy i Napoli, niespodziewany remis Interu i wielki blamaż Milanu. Zapraszam na podsumowanie 19. kolejki włoskiej Serie A.
Skrót meczu w Rzymie
Skrót meczu w Sassuolo
Czytaj także: 20. kolejka Serie A - Status quo w czołówce
Sobota, 11.01.2014 r.
AS Livorno Calcio – FC Parma 0:3 (0:1)
Palladino (2), Amauri (86, 90+3-k)
Bologna FC – Lazio Rzym 0:0
Niedziela, 12.01.2014 r.
Torino FC – ACF Fiorentina 0:0
Hellas Werona – SSC Napoli 0:3 (0:1)
Mertens (27), Insignie (72), Dzemaili (76)
AS Roma – Genoa CFC 4:0 (3:0)
Florenzi (25), Totti (30), Maicon (43), Benatia (53)
Atalanta Bergamo – Calcio Catania 2:1 (0:0)
Denis (67-k), Moralez (86) – Leto (89)
US Sassuolo – AC Milan 4:3 (3:2)
Berardi (15,28,41,47) – Robinho (9), Balotelli (13), Montolivo (86)
Cagliari Calcio – Juventus Turyn 1:4 (1:1)
Pinilla (21) – Llorente (31,76), Marchisio (73), Lichtsteiner (80)
Poniedziałek, 6.01.2014 r.
Sampdoria Genua – Udinese Calcio 3:0 (1:0)
Eder (16-k, 47), Gastaldello (87)
Inter Mediolan – Chievo Werona 1:1 (1:1)
Nagatomo (12) – Paloschi (8)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 19 | 17 | 1 | 1 | 46:12 | 52 | LM |
2. | AS Roma | 19 | 13 | 5 | 1 | 39:10 | 44 | LM |
3. | SSC Napoli | 19 | 13 | 3 | 3 | 41:20 | 42 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:20 | 37 | El. LE |
5. | Inter Mediolan | 19 | 8 | 8 | 3 | 38:23 | 32 | El. LE |
6. | Hellas Werona | 19 | 10 | 2 | 7 | 34:30 | 32 | |
7. | Torino FC | 19 | 6 | 8 | 5 | 31:27 | 26 | |
8. | FC Parma | 19 | 6 | 8 | 5 | 29:26 | 26 | |
9. | Lazio Rzym | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:26 | 24 | |
10. | Genoa CFC | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:24 | 23 | |
11. | AC Milan | 19 | 5 | 7 | 7 | 31:30 | 22 | |
12. | Sampdoria Genua | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:27 | 21 | |
13. | Atalanta Bergamo | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:29 | 21 | |
14. | Cagliari Calcio | 19 | 4 | 9 | 6 | 19:28 | 21 | |
15. | Udinese Calcio | 19 | 6 | 2 | 11 | 18:28 | 20 | |
16. | Chievo Werona | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:24 | 17 | |
17. | US Sassuolo | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:41 | 17 | |
18. | Bologna FC | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:33 | 16 | Spadek |
19. | AS Livorno Calcio | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:33 | 13 | Spadek |
20. | Calcio Catania | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:34 | 13 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Rossi | AC Fiorentina | 14 |
2. | Tevez | Juventus Turyn | 11 |
2. | Berardi | US Sassuolo | 11 |
4. | Palacio | Inter Mediolan | 10 |
5. | Cerci | Torino FC | 9 |
5. | Toni | Hellas Verona | 9 |
5. | Higuain | SSC Napoli | 9 |
5. | Immobile | Torino FC | 9 |
5. | Eder | Sampdoria Genua | 9 |
Źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org