Derby dla Juve, Roma i Inter remisowo, Napoli tylko remisuje z Livorno. Oto wyniki i tabela włoskiej Serie A po 26. kolejkach.
Sobota, 1.03.2014 r.
AS Roma – Inter Mediolan 0:0
Niedziela, 2.03.2014 r.
AC Milan – Juventus Turyn 0:2 (0:1)
Llorente (44), Tevez (68)
Czytaj także: 25. kolejka Serie A - Juve i Roma skromnie, Napoli traci
ACF Fiorentina – Lazio Rzym 0:1 (0:1)
Cana (5)
US Sassuolo – FC Parma 0:1 (0:1)
Parolo (2)
Czerwona kartka: Sassuolo: Berardi (72)
Atalanta Bergamo – Chievo Werona 2:1 (1:0)
Carmona (21), Cigarini (85) – Dainelli (72)
Czerwona kartka (za drugą żółtą): Chievo: Cesar (68)
Torino FC – Sampdoria Genua 0:2 (0:1)
Okaka (7), Gabbiadini (79)
Genoa CFC – Calcio Catania 2:0 (1:0)
Antonelli (14), Sturaro (85)
Czerwona kartka (za drugą żółtą): Catania: Bellusci (39)
Cagliari Calcio – Udinese Calcio 3:0 (1:0)
Ibarbo (18), Vecino (81), Ibrami (89)
AS Livorno Calcio – SSC Napoli 1:1 (1:1)
Reina (39-sam) – Mertens (32-k)
Hellas Werona – Bologna FC 0:0
Czerwona kartka (za drugą żółtą): Bologna: Cristaldo (82)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 26 | 22 | 3 | 1 | 62:19 | 69 | LM |
2. | AS Roma | 25 | 17 | 7 | 1 | 49:11 | 59 | LM |
3. | SSC Napoli | 26 | 15 | 7 | 4 | 51:29 | 52 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 26 | 13 | 6 | 7 | 45:29 | 45 | El. LE |
5. | Inter Mediolan | 26 | 10 | 11 | 5 | 43:29 | 41 | El. LE |
6. | FC Parma | 25 | 10 | 10 | 5 | 39:29 | 40 | |
7. | Hellas Werona | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:42 | 40 | |
8. | Lazio Rzym | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:34 | 38 | |
9. | Torino FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 39:34 | 36 | |
10. | AC Milan | 26 | 9 | 8 | 9 | 39:37 | 35 | |
11. | Genoa CFC | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:32 | 35 | |
12. | Sampdoria Genua | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:37 | 31 | |
13. | Atalanta Bergamo | 26 | 9 | 4 | 13 | 27:38 | 31 | |
14. | Cagliari Calcio | 26 | 6 | 10 | 10 | 26:35 | 28 | |
15. | Udinese Calcio | 26 | 8 | 4 | 14 | 29:39 | 28 | |
16. | Bologna FC | 26 | 4 | 10 | 12 | 22:41 | 22 | |
17. | Chievo Werona | 26 | 5 | 6 | 15 | 20:37 | 21 | |
18. | AS Livorno Calcio | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:46 | 21 | Spadek |
19. | Calcio Catania | 26 | 4 | 7 | 15 | 19:45 | 19 | Spadek |
20. | US Sassuolo | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:55 | 17 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Tevez | Juventus Turyn | 15 |
2. | Rossi | AC Fiorentina | 14 |
3. | Immobile | Torino FC | 13 |
3. | Toni | Hellas Werona | 13 |
3. | Higuain | SSC Napoli | 13 |
6. | Berardi | US Sassuolo | 12 |
Źródło zdjęcia: commons.wikimedia.org