Skromna wygrana Juventusu, Roma lepsza od Chievo, Napoli przegrywa w starciu na szczycie, Inter gubi punkty u siebie. Oto wyniki i tabela po 29. kolejkach włoskiej Serie A.
Sobota, 22.03.2014 r.
Torino FC – AS Livorno Calcio 3:1 (1:0)
Immobile (25,60,67) – Siligardi (89)
Chievo Werona – AS Roma 0:2 (0:2)
Gervinho (17), Destro (42)
Czytaj także: 27. kolejka Serie A - Status quo na szczycie
Niedziela, 23.03.2014 r.
SSC Napoli – ACF Fiorentina 0:1 (0:0)
Joaquin (87)
Czerwona kartka: Napoli: Ghoulam (37)
Lazio Rzym – AC Milan 1:1 (0:1)
Gonzalez (61) – Konko (43-sam)
Inter Mediolan – Atalanta Bergamo 1:2 (1:1)
Icardi (36) – Bonaventura (35,90)
Sampdoria Genua – Hellas Werona 5:0 (3:0)
Sansone (4), Renan (23), Soriano (38,48), Palombo (59)
Calcio Catania – Juventus Turyn 0:1 (0:0)
Tevez (59)
Czerwona kartka (za drugą żółtą): Catania: Bergessio (67)
FC Parma – Genoa CFC 1:1 (1:1)
Schelotto (31) – Cofie (21)
Bologna FC – Cagliari Calcio 1:0 (0:0)
Christodoulopoulos (77-k)
Czerwona kartka: Cagliari: Dessena (90+5)
Udinese Calcio – US Sassuolo 1:0 (1:0)
Di Natale (26)
Lp. | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Gole | Punkty | Puchary/Spadek |
1. | Juventus Turyn | 29 | 25 | 3 | 1 | 64:19 | 77 | LM |
2. | AS Roma | 28 | 19 | 7 | 2 | 54:14 | 64 | LM |
3. | SSC Napoli | 29 | 17 | 7 | 5 | 53:30 | 58 | El. LM |
4. | ACF Fiorentina | 29 | 15 | 6 | 8 | 49:31 | 51 | El. LE |
5. | Inter Mediolan | 29 | 12 | 11 | 6 | 47:31 | 47 | El. LE |
6. | FC Parma | 28 | 12 | 11 | 5 | 46:32 | 47 | |
7. | Lazio Rzym | 29 | 11 | 9 | 9 | 37:36 | 45 | |
8. | Atalanta Bergamo | 29 | 12 | 4 | 13 | 33:39 | 40 | |
9. | Hellas Werona | 29 | 12 | 4 | 13 | 43:51 | 40 | |
10. | Torino FC | 29 | 10 | 9 | 10 | 42:37 | 39 | |
11. | Sampdoria Genua | 29 | 10 | 7 | 12 | 38:42 | 37 | |
12. | AC Milan | 29 | 9 | 9 | 11 | 42:43 | 36 | |
13. | Genoa CFC | 29 | 9 | 9 | 11 | 32:36 | 36 | |
14. | Udinese Calcio | 29 | 10 | 4 | 15 | 33:42 | 34 | |
15. | Cagliari Calcio | 29 | 6 | 11 | 12 | 27:39 | 29 | |
16. | Bologna FC | 29 | 5 | 11 | 13 | 24:43 | 26 | |
17. | Chievo Werona | 29 | 6 | 6 | 17 | 23:43 | 24 | |
18. | AS Livorno Calcio | 29 | 6 | 6 | 17 | 32:54 | 24 | Spadek |
19. | US Sassuolo | 29 | 5 | 6 | 18 | 28:57 | 21 | Spadek |
20. | Calcio Catania | 29 | 4 | 8 | 17 | 21:50 | 20 | Spadek |
Tabela strzelców:
Lp. | Nazwisko | Zespół | Liczba bramek |
1. | Tevez | Juventus Turyn | 16 |
1. | Immobile | Torino FC | 16 |
3. | Rossi | AC Fiorentina | 14 |
3. | Higuain | SSC Napoli | 14 |
5. | Toni | Hellas Werona | 13 |
5. | Palacio | Inter Mediolan | 13 |
7. | Berardi | US Sassuolo | 12 |
7. | Gilardino | Genoa CFC | 12 |
Fot. Wikimedia