Najciekawszym spotkaniem podczas 30. kolejki Primera Division było starcie lidera – Realu Madryt z FC Sevillą. Ciekawie również było na Camp Nou gdzie miejscowa FC Barcelona podejmowała Celtę Vigo.
Wyniki:
UD Almeria – Valencia CF 2:2 (0:2)
0:1 – Keita 1′
0:2 – Vargas 34′
1:2 – Oscar Diaz 54′
2:2 – Corona 55′
Czytaj także: Podsumowanie 29. kolejki ligi hiszpańskiej
Levante UD – Betis Sewilla 1:3 (1:1)
0:1 – Salva Sevilla 13′
1:1 – Diop 26′
1:2 – Jorge Molina 70′
1:3 – Ruben Castro 77′
Getafe CF – Villarreal CF 0:1 (0:1)
0:1 – Perbet 5′
Real Sociedad – Real Valladolid 1:0 (1:0)
1:0 – Vela 23′
Sevilla FC – Real Madryt 2:1 (1:1)
0:1 – Ronaldo 14′
1:1 – Bacca 19′
2:1 – Bacca 72′
Atletico Madryt – Granada CF 1:0 (0:0)
1:0 – Diego Costa 63′
Rayo Vallecano – Osasuna Pampeluna 1:0 (0:0)
1:0 – Larrivey (k.) 90′
FC Barcelona – Celta Vigo 3:0 (2:0)
1:0 – Neymar 6′
2:0 – Messi 30′
3:0 – Neymar 67′
Elche CF – Athletic Bilbao 0:0
Malaga CF – Espanyol Barcelona 1:2 (1:1)
0:1 – Sergio Garcia 33′
1:1 – Pablo Perez 34′
1:2 – Pizzi 76′
Tabela:
L.p. | Drużyna | M | Pkt. | Bramki | Puchary/spadek |
1. | Atletico Madryt | 30 | 73 | 67:21 | LM |
2. | FC Barcelona | 30 | 72 | 88:25 | LM |
3. | Real Madryt | 30 | 70 | 81:32 | LM |
4. | Athletic Bilbao | 30 | 56 | 52:32 | Kwal. LM |
5. | FC Sevilla | 30 | 50 | 55:45 | LE |
6. | Real Sociedad | 30 | 49 | 53:43 | LE |
7. | Villarreal | 30 | 48 | 50:36 | |
8. | Espanyol Barcelona | 30 | 40 | 34:35 | |
9. | Valencia | 30 | 40 | 43:42 | |
10. | Levante | 30 | 37 | 27:38 | |
11. | Granada | 30 | 34 | 28:40 | |
12. | Celta Vigo | 30 | 33 | 33:44 | |
13. | Rayo Vallecano | 30 | 33 | 34:63 | |
14. | Malaga | 30 | 32 | 29:38 | |
15. | Elche | 30 | 31 | 24:41 | |
16. | Almeria | 29 | 29 | 31:55 | |
17. | Osasuna | 30 | 29 | 25:51 | |
18. | Getafe | 30 | 28 | 26:47 | Spadek |
19. | Valladolid | 30 | 27 | 31:50 | Spadek |
20. | Betis Sevilla | 30 | 22 | 26:59 | Spadek |
Klasyfikacja strzelców:
Zawodnik | Drużyna | Bramki | |
1. | Cristiano Ronaldo | Real Madryt | 27 |
2. | Diego Costa | Atletico Madryt | 24 |
3. | Lionel Messi | FC Barcelona | 22 |
4. | Karim Benzema | Real Madryt | 17 |
5. | Alexis Sanchez | FC Barcelona | 17 |
6. | Antoine Griezmann | Real Sociedad | 16 |
7. | Carlos Bacca | Sevilla FC | 14 |
8. | Pedro | FC Barcelona | 14 |
9. | David Villa | Atletico Madryt | 14 |
10. | Javi Guerra | Real Valladolid | 13 |
11. | Carlos Vela | Real Sociedad | 12 |
12. | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 11 |
13. | Youssef El Arabi | Granada CF | 11 |
14. | Sergio Garcia | Espanyol Barcelona | 11 |
15. | Ikechukwu Uche | Villarreal CF | 11 |
16. | Gareth Bale | Real Madryt | 10 |
17. | Giovani dos Santos | Villarreal CF | 10 |
18. | Ivan Rakitić | Sevilla FC | 10 |
19. | Alberto Bueno | Rayo Vallecano | 9 |
20. | Neymar | FC Barcelona | 9 |
fot. Wikimedia Commons