John Degenkolb (Giant-Shimano) wygrał 12. etap Vuelta a Espana. Liderem pozostał Alberto Contador (Tinkoff-Saxo).
Trasa 12. etapu hiszpańskiej Vuelty prowadziła wokół Logrono i liczyła 166 kilometrów. Jedynym uciekinierem był dzisiaj Mathias Krizek (Cannondale). Austriak uciekał od początku etapu i został doścignięty 10 km przed metą.
Tuż przed finałową kreską doszło do kraksy, w której ucierpiał Michael Matthews (Orica GreenEdge). W walce o zwycięstwo pozostała tylko kilkunastoosobowa grupa. Najlepszy po raz trzeci okazał się John Degenkolb. Drugie miejsce zajął Tom Boonen (Omega Pharma – Quick Step), a trzecie Jacopo Guarnieri (Astana).
Czytaj także: Vuelta: Piękne zwycięstwo Adama Hansena
Wyniki 12. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | DEGENKOLB, John | GER | Team Giant – Shimano | 4h 11′ 18” |
| 2. | BOONEN, Tom | BEL | Omega Pharma – Quick-Step | + 0” |
| 3. | GUARNIERI, Jacopo | ITA | Astana Pro Team | + 0” |
| 4. | SAGAN, Peter | SVK | Cannondale Pro Cycling | + 0” |
| 5. | RICHEZE, Maximiliano Ariel | ARG | Lampre Merida | + 0” |
| 6. | MARTINEZ, Yannick | FRA | Team Europcar | + 0” |
| 7. | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R La Mondiale | + 0” |
| 8. | CANCELLARA, Fabian | SUI | Trek Factory Racing | + 0” |
| 9. | STUYVEN, Jasper | BEL | Trek Factory Racing | + 0” |
| 10. | BOIVIN, Guillaume | CAN | Cannondale Pro Cycling | + 0” |
Klasyfikacja Generalna:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | CONTADOR, Alberto | ESP | Tinkoff – Saxo | 44h 38′ 56” |
| 2. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 24” |
| 3. | URAN, Rigoberto | COL | Omega Pharma – Quick-Step | + 1′ 12” |
| 4. | FROOME, Christopher | GBR | Team SKY | + 1′ 24” |
| 5. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | + 1′ 52” |
| 6. | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | BMC Racing Team | + 1′ 55” |
| 7. | ARU, Fabio | ITA | Astana Pro Team | + 2′ 17” |
| 8. | ANACONA, Winner | COL | Lampre Merida | + 2′ 26” |
| 9. | GESINK, Robert | NED | Belkin Pro Cycling Team | + 2′ 59” |
| 10. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 3′ 55” |
| … | ||||
| 20. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + 11′ 07” |
| 109. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 1h 19′ 07” |
| 128. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 1h 28′ 58” |
Źródło zdjęcia: Wikimedia
Aby śledzić informacje sportowe na bieżąco zapraszamy na nasz fanpage:



![Tusk pokazał nagranie: „Tak skończy każdy wrogi dron” [WIDEO]](https://wmeritum.pl/wp-content/uploads/2025/11/Tusk.jpg)



