Michael Matthews z Orica GreenEdge wygrał 3. etap Vuelta a Espana. Australijczyk został też nowym liderem wyścigu.
Trzeci etap hiszpańskiej Vuelty prowadził z Cádiz do Arcos de la Frontera i liczył 197,8 km. Na trasie znajdowały się trzy premie górskie trzeciej kategorii, a finisz etapu był usytuowany lekko pod górę.
Czytaj także: Vuelta: Degenkolb najszybszy w Cordobie
W ucieczce dnia znaleźli się: Jonathan Fumeaux (IAM Cycling), Jacques van Rensburg (MTN-Qhubeka), Danilo Wyss (BMC), Lluis Mas (Caja Rural) i Jerome Cousin (Europcar). Najmocniejszy okazał się Mas, który na zjazdach zachowywał się jednak zbyt asekuracyjnie i również został doścignięty przez grupę zasadniczą.
W końcówce etapu peleton narzucił wysokie tempo. Na indywidualną akcję zdecydowali się m.in. Adam Hansen (Lotto-Belisol) i Giampaolo Caruso (Katusha). Ostatecznie najlepszym finiszem popisał się Michael Matthews, który dzięki dzisiejszemu zwycięstwu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Wyniki 3. etapu:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | MATTHEWS, Michael | AUS | Orica GreenEdge | 5h 12′ 14” |
| 2. | MARTIN, Daniel | IRL | Garmin Sharp | + 0” |
| 3. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | Team Katusha | + 0” |
| 4. | KELDERMAN, Wilco | NED | Belkin Pro Cycling Team | + 0” |
| 5. | MARTENS, Paul | GER | Belkin Pro Cycling Team | + 0” |
| 6. | EVANS, Cadel | AUS | BMC Racing Team | + 0” |
| 7. | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R La Mondiale | + 0” |
| 8. | BOUHANNI, Nacer | FRA | FDJ.fr | + 0” |
| 9. | MORENO, Daniel | ESP | Team Katusha | + 0” |
| 10. | FROOME, Christopher | GBR | Team SKY | + 0” |
| … | ||||
| 32. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + 7” |
| 103. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 2′ 18” |
| 149. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 3′ 37” |
Klasyfikacja Generalna:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Team | Strata |
| 1. | MATTHEWS, Michael | AUS | Orica GreenEdge | 9h 27′ 53” |
| 2. | QUINTANA, Nairo Alexander | COL | Movistar Team | + 4” |
| 3. | VALVERDE, Alejandro | ESP | Movistar Team | + 11” |
| 4. | URAN, Rigoberto | COL | Omega Pharma – Quick-Step | + 15” |
| 5. | CARUSO, Damiano | ITA | Cannondale Pro Cycling | + 17” |
| 6. | CHAVES RUBIO, Esteban | COL | Orica GreenEdge | + 17” |
| 7. | BENNETT, George | NZL | Cannondale Pro Cycling | + 20” |
| 8. | ARREDONDO MORENO, Julian David | COL | Trek Factory Racing | + 20” |
| 9. | ZUBELDIA, Haimar | ESP | Trek Factory Racing | + 20” |
| 10. | BRAMBILLA, Gianluca | ITA | Omega Pharma – Quick-Step | + 22” |
| … | ||||
| 18. | NIEMIEC Przemysław | POL | Lampre-Merida | + 36” |
| 86. | BODNAR Maciej | POL | Cannondale Pro Cycling | + 2′ 28” |
| 126. | DOMAGALSKI Karol | POL | Caja Rural Seguros RGA | + 4′ 29” |
Źródło: naszosie.pl
Źródło zdjęcia: Wikimedia







